Päivitetty | Uppdaterades
08.05.2006 07:24:02
Lempinimi | Smeknamn: Emppo
Syntynyt | Född: 16.04.1983
Osoite | Adress: Kristinestad
Siviilisääty | Civilstånd: Varattu
Harrastukset | Hobbyn:
Pelipaikka | Spelplats: Oikea laita
Käteisyys | Fattning: Left
Varusteet | Utrustning: Fatpipe maila och svettband :)
Aikaisemmat joukkueet | Tidigare lag: Hållit mig till samma lag hela
tiden
Esikuva | Förebild: Ei taida olla semmosta
Motto:
Erikoista | Specialare:
2005-2006 |
|||||||||
| O | M | S | P | J | P/O | J/O | |||
| SSBL | 18 | 23 | + | 9 | = | 32 | 2 | 1,78 | 0,11 |
| Muut | 0 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Yhteensä | 18 | 23 | + | 9 | = | 32 | 2 | 1,78 | 0,11 |
2004-2005 |
|||||||||
| O | M | S | P | J | P/O | J/O | |||
| SSBL | 15 | 19 | + | 5 | = | 24 | 2 | 1,60 | 0,13 |
| Muut | 0 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Yhteensä | 15 | 19 | + | 5 | = | 24 | 2 | 1,60 | 0,13 |
2003-2004 |
|||||||||
| O | M | S | P | J | P/O | J/O | |||
| SSBL | 10 | 11 | + | 1 | = | 12 | 0 | 1,20 | 0,00 |
| Muut | 1 | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Yhteensä | 11 | 12 | + | 1 | = | 13 | 0 | 1,18 | 0,00 |
2002-2003 |
|||||||||
| O | M | S | P | J | P/O | J/O | |||
| SSBL | 12 | 12 | + | 5 | = | 17 | 2 | 1,42 | 0,17 |
| Muut | 2 | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 | 0,50 | 0,00 |
| Yhteensä | 14 | 13 | + | 5 | = | 18 | 2 | 1,29 | 0,14 |
2001-2002 |
|||||||||
| O | M | S | P | J | P/O | J/O | |||
| SSBL | 14 | 5 | + | 4 | = | 9 | 0 | 0,64 | 0,00 |
| Muut | 2 | 3 | + | 0 | = | 3 | 0 | 1,50 | 0,00 |
| Yhteensä | 16 | 8 | + | 4 | = | 12 | 0 | 0,75 | 0,00 |
1999-2000 |
|||||||||
| O | M | S | P | J | P/O | J/O | |||
| SSBL | 10 | 6 | + | 2 | = | 8 | 2 | 0,80 | 0,20 |
| Aurinkoliiga | 7 | 2 | + | 5 | = | 7 | 0 | 1,00 | 0,00 |
| Muut | 1 | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 |
| Yhteensä | 18 | 9 | + | 7 | = | 16 | 2 | 0,89 | 0,11 |
Yhteensä |
|||||||||
| O | M | S | P | J | P/O | J/O | |||
| SSBL | 79 | 76 | + | 26 | = | 102 | 8 | 1,29 | 0,10 |
| Aurinkoliiga | 7 | 2 | + | 5 | = | 7 | 0 | 1,00 | 0,00 |
| Muut | 6 | 6 | + | 0 | = | 6 | 0 | 1,00 | 0,00 |
| Yhteensä | 92 | 84 | + | 31 | = | 115 | 8 | 1,25 | 0,09 |