Päivitetty | Uppdaterades
02.03.2010 11:29:33
Täytä pelaajakorttitietojasi | Fyll i spelarkortsinformationen
Lempinimi | Smeknamn:
Syntynyt | Född:
Osoite | Adress:
Siviilisääty | Civilstånd:
Harrastukset | Hobbyn:
Pelipaikka | Spelplats:
Käteisyys | Fattning:
Varusteet | Utrustning:
Aikaisemmat joukkueet | Tidigare lag:
Esikuva | Förebild:
Motto:
Erikoista | Specialare:
2005-2006 |
|||||||||
| O | M | S | P | J | P/O | J/O | |||
| SSBL | 16 | 4 | + | 12 | = | 16 | 2 | 1,00 | 0,13 |
| Muut | 0 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Yhteensä | 16 | 4 | + | 12 | = | 16 | 2 | 1,00 | 0,13 |
2004-2005 |
|||||||||
| O | M | S | P | J | P/O | J/O | |||
| SSBL | 12 | 7 | + | 6 | = | 13 | 0 | 1,08 | 0,00 |
| Muut | 0 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Yhteensä | 12 | 7 | + | 6 | = | 13 | 0 | 1,08 | 0,00 |
2003-2004 |
|||||||||
| O | M | S | P | J | P/O | J/O | |||
| SSBL | 10 | 1 | + | 3 | = | 4 | 0 | 0,40 | 0,00 |
| Muut | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Yhteensä | 11 | 1 | + | 3 | = | 4 | 0 | 0,36 | 0,00 |
Yhteensä |
|||||||||
| O | M | S | P | J | P/O | J/O | |||
| SSBL | 38 | 12 | + | 21 | = | 33 | 2 | 0,87 | 0,05 |
| Muut | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Yhteensä | 39 | 12 | + | 21 | = | 33 | 2 | 0,85 | 0,05 |