Päivitetty | Uppdaterades
02.03.2010 11:29:33
Täytä pelaajakorttitietojasi | Fyll i spelarkortsinformationen
Lempinimi | Smeknamn:
Syntynyt | Född:
Osoite | Adress:
Siviilisääty | Civilstånd:
Harrastukset | Hobbyn:
Pelipaikka | Spelplats:
Käteisyys | Fattning:
Varusteet | Utrustning:
Aikaisemmat joukkueet | Tidigare lag:
Esikuva | Förebild:
Motto:
Erikoista | Specialare:
2005-2006 |
|||||||||
| O | M | S | P | J | P/O | J/O | |||
| SSBL | 16 | 2 | + | 8 | = | 10 | 0 | 0,63 | 0,00 |
| Muut | 0 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Yhteensä | 16 | 2 | + | 8 | = | 10 | 0 | 0,63 | 0,00 |
2004-2005 |
|||||||||
| O | M | S | P | J | P/O | J/O | |||
| SSBL | 12 | 6 | + | 12 | = | 18 | 2 | 1,50 | 0,17 |
| Muut | 0 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Yhteensä | 12 | 6 | + | 12 | = | 18 | 2 | 1,50 | 0,17 |
2003-2004 |
|||||||||
| O | M | S | P | J | P/O | J/O | |||
| SSBL | 10 | 2 | + | 3 | = | 5 | 0 | 0,50 | 0,00 |
| Muut | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Yhteensä | 11 | 2 | + | 3 | = | 5 | 0 | 0,45 | 0,00 |
2002-2003 |
|||||||||
| O | M | S | P | J | P/O | J/O | |||
| SSBL | 12 | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 | 0,17 | 0,00 |
| Muut | 1 | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 |
| Yhteensä | 13 | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 | 0,23 | 0,00 |
2001-2002 |
|||||||||
| O | M | S | P | J | P/O | J/O | |||
| SSBL | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Muut | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Yhteensä | 10 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
2000-2001 |
|||||||||
| O | M | S | P | J | P/O | J/O | |||
| SSBL | 14 | 2 | + | 3 | = | 5 | 2 | 0,36 | 0,14 |
| Muut | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Yhteensä | 15 | 2 | + | 3 | = | 5 | 2 | 0,33 | 0,13 |
Yhteensä |
|||||||||
| O | M | S | P | J | P/O | J/O | |||
| SSBL | 72 | 13 | + | 27 | = | 40 | 4 | 0,56 | 0,06 |
| Muut | 5 | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 | 0,20 | 0,00 |
| Yhteensä | 77 | 14 | + | 27 | = | 41 | 4 | 0,53 | 0,05 |