Päivitetty | Uppdaterades
02.03.2010 11:29:28
Täytä pelaajakorttitietojasi | Fyll i spelarkortsinformationen
Lempinimi | Smeknamn:
Syntynyt | Född:
Osoite | Adress:
Siviilisääty | Civilstånd:
Harrastukset | Hobbyn:
Pelipaikka | Spelplats:
Käteisyys | Fattning:
Varusteet | Utrustning:
Aikaisemmat joukkueet | Tidigare lag:
Esikuva | Förebild:
Motto:
Erikoista | Specialare:
2005-2006 |
|||||||||
| O | M | S | P | J | P/O | J/O | |||
| SSBL | 18 | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 | 0,11 | 0,00 |
| Muut | 0 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Yhteensä | 18 | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 | 0,11 | 0,00 |
2004-2005 |
|||||||||
| O | M | S | P | J | P/O | J/O | |||
| SSBL | 15 | 0 | + | 5 | = | 5 | 4 | 0,33 | 0,27 |
| Muut | 0 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Yhteensä | 15 | 0 | + | 5 | = | 5 | 4 | 0,33 | 0,27 |
2003-2004 |
|||||||||
| O | M | S | P | J | P/O | J/O | |||
| SSBL | 10 | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 | 0,10 | 0,20 |
| Muut | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Yhteensä | 11 | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 | 0,09 | 0,18 |
Yhteensä |
|||||||||
| O | M | S | P | J | P/O | J/O | |||
| SSBL | 43 | 1 | + | 7 | = | 8 | 6 | 0,18 | 0,14 |
| Muut | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Yhteensä | 44 | 1 | + | 7 | = | 8 | 6 | 0,18 | 0,14 |