Päivitetty | Uppdaterades
02.03.2010 11:29:28
Lempinimi | Smeknamn:
Syntynyt | Född: 30.12.1983
Osoite | Adress: Lapväärtti
Siviilisääty | Civilstånd: Avoliitossa
Harrastukset | Hobbyn:
Pelipaikka | Spelplats: Center
Käteisyys | Fattning: Left
Varusteet | Utrustning:
Aikaisemmat joukkueet | Tidigare lag: Just just =)
Esikuva | Förebild: öö..
Motto:
Erikoista | Specialare:
2005-2006 |
|||||||||
| O | M | S | P | J | P/O | J/O | |||
| SSBL | 18 | 9 | + | 6 | = | 15 | 2 min | 0,83 | 0,11 |
| Muut | 0 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min | 0,00 | 0,00 |
| Yhteensä | 18 | 9 | + | 6 | = | 15 | 2 min | 0,83 | 0,11 |
2004-2005 |
|||||||||
| O | M | S | P | J | P/O | J/O | |||
| SSBL | 15 | 7 | + | 9 | = | 16 | 0 min | 1,07 | 0,00 |
| Muut | 0 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min | 0,00 | 0,00 |
| Yhteensä | 15 | 7 | + | 9 | = | 16 | 0 min | 1,07 | 0,00 |
2004-2005 |
|||||||||
| O | M | S | P | J | P/O | J/O | |||
| SSBL | 15 | 7 | + | 9 | = | 16 | 0 min | 1,07 | 0,00 |
| Muut | 0 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min | 0,00 | 0,00 |
| Yhteensä | 15 | 7 | + | 9 | = | 16 | 0 min | 1,07 | 0,00 |
2003-2004 |
|||||||||
| O | M | S | P | J | P/O | J/O | |||
| SSBL | 10 | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min | 0,30 | 0,00 |
| Muut | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min | 0,00 | 0,00 |
| Yhteensä | 11 | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min | 0,27 | 0,00 |
2002-2003 |
|||||||||
| O | M | S | P | J | P/O | J/O | |||
| SSBL | 12 | 4 | + | 6 | = | 10 | 0 min | 0,83 | 0,00 |
| Muut | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min | 0,00 | 0,00 |
| Yhteensä | 13 | 4 | + | 6 | = | 10 | 0 min | 0,77 | 0,00 |
2001-2002 |
|||||||||
| O | M | S | P | J | P/O | J/O | |||
| SSBL | 14 | 3 | + | 2 | = | 5 | 0 min | 0,36 | 0,00 |
| Muut | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min | 0,00 | 0,00 |
| Yhteensä | 15 | 3 | + | 2 | = | 5 | 0 min | 0,33 | 0,00 |
2000-2001 |
|||||||||
| O | M | S | P | J | P/O | J/O | |||
| SSBL | 14 | 3 | + | 0 | = | 3 | 2 min | 0,21 | 0,14 |
| Muut | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min | 0,00 | 0,00 |
| Yhteensä | 15 | 3 | + | 0 | = | 3 | 2 min | 0,20 | 0,13 |
1999-2000 |
|||||||||
| O | M | S | P | J | P/O | J/O | |||
| SSBL | 10 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min | 0,00 | 0,00 |
| Aurinkoliiga | 7 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min | 0,00 | 0,00 |
| Muut | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min | 0,00 | 0,00 |
| Yhteensä | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min | 0,00 | 0,00 |
Yhteensä |
|||||||||
| O | M | S | P | J | P/O | J/O | |||
| SSBL | 93 | 28 | + | 24 | = | 52 | 4 min | 0,56 | 0,04 |
| Aurinkoliiga | 7 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min | 0,00 | 0,00 |
| Muut | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min | 0,00 | 0,00 |
| Yhteensä | 105 | 28 | + | 24 | = | 52 | 4 min | 0,50 | 0,04 |