Päivitetty | Uppdaterades
02.03.2010 11:29:28
Täytä pelaajakorttitietojasi | Fyll i spelarkortsinformationen
Lempinimi | Smeknamn:
Syntynyt | Född:
Osoite | Adress:
Siviilisääty | Civilstånd:
Harrastukset | Hobbyn:
Pelipaikka | Spelplats:
Käteisyys | Fattning:
Varusteet | Utrustning:
Aikaisemmat joukkueet | Tidigare lag:
Esikuva | Förebild:
Motto:
Erikoista | Specialare:
2005-2006 |
|||||||||
| O | M | S | P | J | P/O | J/O | |||
| SSBL | 16 | 1 | + | 6 | = | 7 | 0 | 0,44 | 0,00 |
| Muut | 0 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Yhteensä | 16 | 1 | + | 6 | = | 7 | 0 | 0,44 | 0,00 |
2004-2005 |
|||||||||
| O | M | S | P | J | P/O | J/O | |||
| SSBL | 15 | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 | 0,13 | 0,00 |
| Muut | 0 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Yhteensä | 15 | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 | 0,13 | 0,00 |
2003-2004 |
|||||||||
| O | M | S | P | J | P/O | J/O | |||
| SSBL | 11 | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 | 0,18 | 0,00 |
| Muut | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Yhteensä | 12 | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 | 0,17 | 0,00 |
2002-2003 |
|||||||||
| O | M | S | P | J | P/O | J/O | |||
| SSBL | 8 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | 0,13 | 0,00 |
| Muut | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Yhteensä | 10 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | 0,10 | 0,00 |
2001-2002 |
|||||||||
| O | M | S | P | J | P/O | J/O | |||
| SSBL | 14 | 0 | + | 0 | = | 0 | 6 | 0,00 | 0,43 |
| Muut | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Yhteensä | 15 | 0 | + | 0 | = | 0 | 6 | 0,00 | 0,40 |
2000-2001 |
|||||||||
| O | M | S | P | J | P/O | J/O | |||
| SSBL | 14 | 0 | + | 2 | = | 2 | 2 | 0,14 | 0,14 |
| Muut | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Yhteensä | 15 | 0 | + | 2 | = | 2 | 2 | 0,13 | 0,13 |
1999-2000 |
|||||||||
| O | M | S | P | J | P/O | J/O | |||
| SSBL | 8 | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 | 0,25 | 0,00 |
| Aurinkoliiga | 7 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Muut | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Yhteensä | 16 | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 | 0,13 | 0,00 |
Yhteensä |
|||||||||
| O | M | S | P | J | P/O | J/O | |||
| SSBL | 86 | 5 | + | 11 | = | 16 | 8 | 0,19 | 0,09 |
| Aurinkoliiga | 7 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Muut | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Yhteensä | 99 | 5 | + | 11 | = | 16 | 8 | 0,16 | 0,08 |