Päivitetty | Uppdaterades
02.03.2010 11:29:28
Lempinimi | Smeknamn: Kohtis
Syntynyt | Född: 23.07.1973
Osoite | Adress: Lapväärtti
Siviilisääty | Civilstånd: sambo
Harrastukset | Hobbyn:
Pelipaikka | Spelplats: oikea pakki
Käteisyys | Fattning: left
Varusteet | Utrustning: Maila Exel, vaatetus Puma
Aikaisemmat joukkueet | Tidigare lag:
Esikuva | Förebild:
Motto:
Erikoista | Specialare:
2005-2006 |
|||||||||
| O | M | S | P | J | P/O | J/O | |||
| SSBL | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | 0,00 | 1,00 |
| Muut | 0 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Yhteensä | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | 0,00 | 1,00 |
2004-2005 |
|||||||||
| O | M | S | P | J | P/O | J/O | |||
| SSBL | 12 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | 0,08 | 0,00 |
| Muut | 0 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Yhteensä | 12 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | 0,08 | 0,00 |
2003-2004 |
|||||||||
| O | M | S | P | J | P/O | J/O | |||
| SSBL | 11 | 0 | + | 1 | = | 1 | 4 | 0,09 | 0,36 |
| Muut | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Yhteensä | 12 | 0 | + | 1 | = | 1 | 4 | 0,08 | 0,33 |
2002-2003 |
|||||||||
| O | M | S | P | J | P/O | J/O | |||
| SSBL | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Muut | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Yhteensä | 7 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Yhteensä |
|||||||||
| O | M | S | P | J | P/O | J/O | |||
| SSBL | 31 | 0 | + | 2 | = | 2 | 6 | 0,07 | 0,19 |
| Muut | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Yhteensä | 33 | 0 | + | 2 | = | 2 | 6 | 0,06 | 0,18 |