Tilastot | Statistik 1998-1999

[pöytäkirjat], [matchdagböcker]

Päivitetty | Uppdaterades 07.01.2006 08:28:08


Taulukko | Tabell

S.C. Alajärvi 9 8 1 0 44 -13 31 17
SISU 9 7 2 0 31 -13 18 16
Nokia Ducks 9 6 1 2 36 -26 10 13
KSB 9 5 1 3 34 -23 11 11
Kikunat 9 4 1 4 30 -29 1 9
Classic 9 3 2 4 27 -22 5 8
SC Saragoza 9 3 1 5 19 -29 -10 7
KOPA 9 2 1 6 25 -40 -15 5
VAR-TI 9 2 0 7 13 -41 -28 4
ROPO 9 0 0 9 17 -40 -23 0

Ottelut | Matcher

17.10.1998 Vimpeli KOPA - SC SARAGOZA 1-3
17.10.1998 Vimpeli SC SARAGOZA - SISU 1-3
07.11.1998 Seinäjoki SC SARAGOZA - S.C. ALAJÄRVI 1-6
07.11.1998 Seinäjoki SC SARAGOZA - VAR-TI 3-0
13.12.1998 Hämeenkyrö NOKIA DUCKS - SC SARAGOZA 5-2
13.12.1998 Hämeenkyrö SC SARAGOZA - KSB 3-4
06.02.1999 Kristinestad SC SARAGOZA - ROPO 2-1
06.02.1999 Kristinestad KIKUNAT - SC SARAGOZA 3-3
06.03.1999 Tampere CLASSIC - SC SARAGOZA 6-1

Pistepörssi | Poängbörs

1 Sari Takala S.C. Alajärvi 16 + 7 = 23
2 Iiris Äijälä Kikunat 8 + 9 = 17
3 Annette Aittamäki SC Saragoza 14 + 1 = 15
4 Marjo Lunden Kikunat 13 + 2 = 15
5 Marjut Mäkelä KSB 10 + 5 = 15
6 Irene Tuominen Sisu 9 + 5 = 14
7 Tiina Kupiainen S.C. Alajärvi 8 + 6 = 14
8 Anu Savukoski Nokia Ducks 9 + 4 = 13
9 Sari Liinpää Classic II 9 + 2 = 11
10 Anne-Mari Ahonen S.C. Alajärvi 8 + 3 = 11
11 Mari Pöntinen Sisu 6 + 4 = 10
12 Sanna Saarinen KSB 5 + 5 = 10
13 Anna Lounamaa Nokia Ducks 9 + 0 = 9
14 Jenni Tuurihalme Sisu 6 + 3 = 9
15 Johanna Pajunen Classic II 7 + 1 = 8
16 Anna Kokkonen KoPa 5 + 3 = 8
17 Greta Lahdenranta KSB 4 + 4 = 8
18 Sari Suoniemi Nokia Ducks 2 + 6 = 8
19 Carita Grundström KoPa 7 + 0 = 7
20 Tiina Isotalo RoPo 6 + 1 = 7
21 Lotta Rytkönen KoPa 6 + 1 = 7
22 Outi Peltonen Nokia Ducks 5 + 2 = 7
23 Johanna Heinämäki Nokia Ducks 4 + 3 = 7
24 Eveliina Olli S.C. Alajärvi 4 + 3 = 7
25 Sari Järveläinen Classic II 3 + 4 = 7
26 Minna Kivimäki Var-Ti 3 + 4 = 7
27 Leena Mäkipää Kikunat 2 + 5 = 7
28 Kirsi Pärnänen S.C. Alajärvi 1 + 6 = 7
29 Marjo Kujansuu KSB 5 + 1 = 6
30 Pia Peni Classic II 3 + 3 = 6
31 Sanna Luhtanen Sisu 2 + 4 = 6
32 Kirsi Mäkelä Nokia Ducks 2 + 4 = 6
33 Kati Tikkakoski S.C. Alajärvi 1 + 5 = 6
34 Mari Hisso Nokia Ducks 2 + 3 = 5
35 Jenny Stenberg SC Saragoza 2 + 3 = 5
36 Mervi Kivinen KSB 4 + 0 = 4
37 Mira Mäki-Kerttula RoPo 4 + 0 = 4
38 Anita Saarinen Kikunat 4 + 0 = 4
39 Terhi Hakkarainen Sisu 3 + 1 = 4
40 Marja Lindqvist Var-Ti 3 + 1 = 4
41 Johanna Nieminen KSB 3 + 1 = 4
42 Outi Juutilainen Var-Ti 2 + 2 = 4
43 Kaisa Kaipio Var-Ti 2 + 2 = 4
44 Johanna Salo KoPa 1 + 3 = 4
45 Kristiina Kuusikko KoPa 3 + 0 = 3
46 Säde Turja Classic II 3 + 0 = 3
47 Jenni Välisaari S.C. Alajärvi 3 + 0 = 3
48 Linda Dahlmars SC Saragoza 2 + 1 = 3
49 Kati Rantala Sisu 2 + 1 = 3
50 Satu Tamminen Classic II 2 + 1 = 3
51 Tanja Telilä RoPo 2 + 1 = 3
52 Anna-Maija Keltinkangas S.C. Alajärvi 1 + 2 = 3
53 Minna Lunden Kikunat 1 + 2 = 3
54 Maija Pihkala KoPa 1 + 2 = 3
55 Heidi Stengård KSB 1 + 2 = 3
56 Katja Suomela Kikunat 1 + 2 = 3
57 Antonia Boström SC Saragoza 0 + 3 = 3
58 Nina Hellman SC Saragoza 0 + 3 = 3
59 Satu Helminen RoPo 2 + 0 = 2
60 Sanna Mikkola S.C. Alajärvi 2 + 0 = 2
61 Outi Hellsten Var-Ti 1 + 1 = 2
62 Sabina Klemets SC Saragoza 1 + 1 = 2
63 Päivi Ranta Sisu 1 + 1 = 2
64 Päivi Saari Sisu 1 + 1 = 2
65 Auli Korkki RoPo 0 + 2 = 2
66 Elina Pienimäki S.C. Alajärvi 0 + 2 = 2
67 Sirkka-Liisa Pollari S.C. Alajärvi 0 + 2 = 2
68 Heta Pulakka Classic II 0 + 2 = 2
69 Elina Ruohoniemi Classic II 0 + 2 = 2
70 Heidi Saarinen Kikunat 0 + 2 = 2
71 Ulla Salovaara Nokia Ducks 0 + 2 = 2
72 Nina Juurakko KSB 1 + 0 = 1
73 Terhi Koskilammi Sisu 1 + 0 = 1
74 Irina Kyllönen Nokia Ducks 1 + 0 = 1
75 Tarja Laakso RoPo 1 + 0 = 1
76 Mervi Maunu Kikunat 1 + 0 = 1
77 Maija-Liisa Niemi RoPo 1 + 0 = 1
78 Saara Niemi KSB 1 + 0 = 1
79 Riikka Pajunen Var-Ti 1 + 0 = 1
80 Heidi Reunanen KoPa 1 + 0 = 1
81 Sanna Saloniemi RoPo 1 + 0 = 1
82 Reetta Viljanen Nokia Ducks 1 + 0 = 1
83 Pia von Essen Nokia Ducks 1 + 0 = 1
84 Sari Vuokko Var-Ti 1 + 0 = 1
85 Johanna Välkkynen KoPa 1 + 0 = 1
86 Päivi Alaniska Sisu 0 + 1 = 1
87 Sari Hakala Kikunat 0 + 1 = 1
88 Marjut Hongisto RoPo 0 + 1 = 1
89 Johanna Höykinpuro S.C. Alajärvi 0 + 1 = 1
90 Heli Jaatinen Classic II 0 + 1 = 1
91 Sanna Juutilainen Var-Ti 0 + 1 = 1
92 Maarit Keski-Sikkilä S.C. Alajärvi 0 + 1 = 1
93 Tanja Kottari Sisu 0 + 1 = 1
94 Paula Kuusisto KSB 0 + 1 = 1
95 Heli Lindroos RoPo 0 + 1 = 1
96 Virpi Majamäki RoPo 0 + 1 = 1
97 Riikka Mansikkamäki Classic II 0 + 1 = 1
98 Elina Nikkilä Nokia Ducks 0 + 1 = 1
99 Maria Piiroinen RoPo 0 + 1 = 1
100 Elina Saarni KoPa 0 + 1 = 1
101 Lotta Salonen KoPa 0 + 1 = 1
102 Ritva Salonen Kikunat 0 + 1 = 1
103 Erica Sjölund SC Saragoza 0 + 1 = 1
104 Jenny Söderlund SC Saragoza 0 + 1 = 1
105 Niina Taipale KSB 0 + 1 = 1
106 Heidi Turpeinen Nokia Ducks 0 + 1 = 1
107 Jaana Välkkynen KoPa 0 + 1 = 1

Pistepörssi | Poängbörs

Annette Aittamäki 9 14 2 16 4 1,78 0,44
Jenny Stenberg 8 2 5 7 2 0,88 0,25
Linda Dahlmars 9 2 1 3 4 0,33 0,44
Antonia Boström 9 0 3 3 0 0,33 0,00
Nina Hellman 9 0 2 2 0 0,22 0,00
Sabina Klemets 8 1 0 1 2 0,13 0,25
Jenny Söderlund 5 0 1 1 0 0,20 0,00
Erica Sjölund 9 0 1 1 0 0,11 0,00
Anne Norrgård 8 0 0 0 2 0,00 0,25
Nina Hållfast 9 0 0 0 2 0,00 0,22
Marja Nevanpää 9 0 0 0 4 0,00 0,44

Harjoitusotteluiden pistepörssi | Träningsmatchernas poängbörs

Annette Aittamäki 7 16 0 16 2 2,29 0,29
Jenny Stenberg 10 1 10 11 2 1,10 0,20
Linda Dahlmars 8 5 0 5 4 0,63 0,50
Sanna Frösen 2 5 0 5 0 2,50 0,00
Erica Sjölund 10 1 3 4 0 0,40 0,00
Nina Hållfast 8 1 2 3 22 0,38 2,75
Heidi Järvelä 8 0 2 2 0 0,25 0,00
Anne Norrgård 8 1 1 2 2 0,25 0,25
Sabina Klemets 5 2 0 2 0 0,40 0,00
Nina Hellman 3 0 1 1 0 0,33 0,00
Antonia Boström 8 0 0 0 0 0,00 0,00
Rosmarie Grannas 2 0 0 0 2 0,00 1,00
Marja Nevanpää 10 0 0 0 4 0,00 0,40
Jenny Söderlund 4 0 0 0 0 0,00 0,00
Jessica Bårdsnes 2 0 0 0 0 0,00 0,00
Anna-Lena af Hällström 1 0 0 0 0 0,00 0,00