Tilastot | Statistik 1998-2006

 

Päivitetty | Uppdaterades 25.02.2008 19:25:30


Pistepörssi | Poängbörsen

  namn sm mål ass poäng min p/m min/m
1 Annette Aittamäki 79 119 27 146 8 1,85 0,10
2 Emilia Heikinmäki 92 84 31 115 8 1,25 0,09
3 Linda Dahlmars 87 40 26 66 28 0,75 0,29
4 Päivi Mäkelä 119 36 29 65 4 0,50 0,04
5 Kati Kohtakangas 104 21 36 57 4 0,53 0,05
6 Jenny Österåker 51 16 27 43 4 0,84 0,08
7 Jessica Bårdsnes-Malinen 70 17 20 37 16 0,16 0,25
8 Malin Ingves 49 25 11 36 4 0,73 0,08
9 Pia Pihlaja 31 20 6 26 4 0,54 0,09
10 Iida Laine 25 17 6 23 0 0,92 0,00
11 Caroline Rönnqvist 21 11 10 21 2 0,46 0,17
12 Sarah Wikman 25 8 12 20 2 0,90 0,20
13 Jenny Stenberg 21 4 16 20 4 0,95 0,19
14 Piia Kari 108 7 12 19 8 0,16 0,08
15 Ann-Sofi Hansas 86 11 6 17 4 0,20 0,05
16 Heidi Järvelä 63 10 7 17 4 0,27 0,06
17 Rosmarie Grannas 28 7 4 11 6 0,39 0,21
18 Tanja Selimaa 19 5 5 10 6 0,18 0,00
19 Sanna Frösén 11 9 0 9 0 0,82 0,00
20 Milla Perkiö 71 1 7 8 6 0,18 0,14
21 Satu Kohtakangas 63 1 7 8 8 0,12 0,12
22 Annamari Pihlaja 12 4 3 7 2 0,58 0,17
23 Erica Sjölund 36 1 5 6 2 0,17 0,06
24 Nina Hellman 29 0 4 4 0 0,14 0,00
25 Minna Mäntylä 24 0 4 4 0 0,17 0,00
26 Malin Pärus 26 0 4 4 0 0,15 0,00
27 Sabina Klemets 13 3 0 3 2 0,23 0,15
28 Ida Landgärds 20 2 1 3 2 0,00 0,00
29 Nina Hållfast 17 1 2 3 24 0,18 1,41
30 Antonia Boström 19 0 3 3 0 0,16 0,00
31 Anne Norrgård 16 1 1 2 4 0,13 0,25
32 Satu Pihlaja 15 1 1 2 2 0,13 0,13
33 Salla Niskonen 24 1 0 1 0 0,04 0,00
34 Marja Nevanpää 66 0 1 1 10 0,02 0,15
35 Marika Kangasniemi 13 0 1 1 0 0,08 0,00
36 Kaisa Niemelä 12 0 1 1 0 0,08 0,00
37 Jenny Söderlund 9 0 1 1 0 0,11 0,00
38 Elina Niskonen 6 0 1 1 0 0,17 0,00
39 Mari Vuorela 15 0 0 0 0 0,00 0,00
40 Heidi Mäki-Ontto 6 0 0 0 0 0,00 0,00
41 Riikka Rajasalo 6 0 0 0 0 0,00 0,00
42 Marielle Korpihalkola 6 0 0 0 0 0,00 0,00
43 Susanne Mäenranta 5 0 0 0 0 0,00 0,00
44 Stina Heikkilä 4 0 0 0 0 0,00 0,00
45 Sanna Öström 4 0 0 0 0 0,00 0,00
46 Johanna Norrback 3 0 0 0 0 0,00 0,00
47 Anna-Lena af Hällström 3 0 0 0 0 0,00 0,00
48 Anette Storsved 2 0 0 0 0 0,00 0,00
49 Terese Westerlund 2 0 0 0 0 0,00 0,00
50 Johanna Salmi 0 0 0 0 0 0,00 0,00
1194 286 199 485 140 0,41 0,12

Ottelut | Matcher

SC Saragoza
SSBL 1998-1999 9 3 1 5 19 29 -10 7 0,78
Muut 1998-1999 10 6 2 2 32 22 10 14 1,40
SSBL 1999-2000 10 3 1 6 32 45 -13 7 0,70
Aurinkoliiga 1999-2000 8 2 2 4 23 30 -7 6 0,75
Muut 1999-2000 2 0 1 1 6 14 -8 1 0,50
SSBL 2000-2001 14 2 0 12 18 91 -73 4 0,29
Muut 2000-2001 1 1 0 0 2 0 2 2 2,00
SSBL 2001-2002 14 1 1 12 21 61 -40 3 0,21
Muut 2001-2002 2 0 2 0 6 6 0 2 1,00
SSBL 2002-2003 12 8 1 3 35 16 19 17 1,42
Muut 2002-2003 4 2 0 2 12 19 -7 4 1,00
SSBL 2003-2004 10 1 3 6 20 34 -14 5 0,50
Muut 2003-2004 1 0 0 1 2 13 -11 0 0,00
SSBL 2004-2005 15 9 1 5 73 57 16 19 1,27
Muut 2004-2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Totalt 112 38 15 59 301 437 -136 91 0,81
13.03.2005 sm v h f gm im ms poäng p/match
SC SARAGOZA 112 38 15 59 301 437 -136 91 0,81
1 SB KAKA 9 5 3 1 29 23 6 13 1,44
2 REDY II 3 3 0 0 24 8 16 6 2,00
3 Kaveri Team 5 2 2 1 15 9 6 6 1,20
4 Nurmon Jymy 3 3 0 0 24 12 12 6 2,00
5 Jeppis FBC II 3 2 1 0 13 5 8 5 1,67
6 KK-V 2 2 0 0 13 0 13 4 2,00
7 Karhut II 2 2 0 0 5 1 4 4 2,00
8 SBS Tamppi 2 2 0 0 7 3 4 4 2,00
9 Milla Makiat 2 1 1 0 11 7 4 3 1,50
10 Yhteislukio 2 1 1 0 7 4 3 3 1,50
11 Kopteri 2 1 1 0 7 5 2 3 1,50
12 VAR-TI 3 1 1 1 6 6 0 3 1,00
13 Kikunat 3 1 1 1 11 12 -1 3 1,00
14 SB Vaasa II 3 1 0 2 8 9 -1 2 0,67
15 FBC Nokia 2 1 0 1 4 2 2 2 1,00
16 Kank SB 2 1 0 1 5 3 2 2 1,00
17 KoPa 1 1 0 0 3 1 2 2 2,00
18 RoPo 1 1 0 0 2 1 1 2 2,00
19 KSB 4 1 0 3 14 18 -4 2 0,50
20 Sastamolo Kings 2 1 0 1 3 7 -4 2 1,00
21 Karhut 4 1 0 3 11 16 -5 2 0,50
22 SuPS 2 1 0 1 5 16 -11 2 1,00
23 KiiRi 2 0 1 1 1 7 -6 1 0,50
24 SISU 1 0 0 1 1 3 -2 0 0,00
25 Nokia Ducks 1 0 0 1 2 5 -3 0 0,00
26 Gunners 2 0 0 2 2 6 -4 0 0,00
27 Merikoski SBT 2 0 0 2 2 6 -4 0 0,00
28 Classic 1 0 0 1 1 6 -5 0 0,00
29 S.C. Alajärvi 1 0 0 1 1 6 -5 0 0,00
30 Wizards 2 0 0 2 2 7 -5 0 0,00
31 Scream 2 0 0 2 5 11 -6 0 0,00
32 SBS Pori 2 0 0 2 4 11 -7 0 0,00
33 Strollers 2 0 0 2 4 12 -8 0 0,00
34 SC Saragoza C88 1 0 0 1 2 13 -11 0 0,00
35 Papas 2 0 0 2 2 14 -12 0 0,00
36 MIG 2 0 0 2 1 14 -13 0 0,00
37 SC Saragoza C87 2 0 0 2 3 16 -13 0 0,00
38 Crusaders 5 0 0 5 5 27 -22 0 0,00
39 REDY 4 0 0 4 3 26 -23 0 0,00
40 JEPPIS FBC 5 0 0 5 5 45 -40 0 0,00
Sammanlagt 101 35 12 54 273 403 -130 82 0,81
Fattas 11 3 3 5 28 34 -6 9 0,82