Tilastot | Statistik 2000-2001

[pöytäkirjat], [matchdagböcker]

Päivitetty | Uppdaterades 11.11.2006 13:09:39


Taulukko | Tabellen

1 Woodcutters 96 18 14 0 4 104-60 44 28
2 Team Nibacos 18 11 4 3 86-42 44 26
3 Peräseinäjoen Toive 18 10 2 6 72-69 3 22
4 SC Alavus 18 9 4 5 97-54 42 22
5 Challengers 93 18 9 2 7 76-66 10 20
6 S.C. Alajärvi 18 7 4 7 71-76 -5 18
7 SC Saragoza 18 7 2 9 68-87 -19 16
8 Crusaders 18 5 3 10 65-84 -19 13
9 MK Lämäri 18 4 3 11 61-97 -38 11
10 WWC 18 2 0 16 58-120 -62 4

Ottelut | Matcher

20.07.2000 Kristinahallen SC Saragoza - Salibanditos 4-4
11.08.2000 Vörå IBF Blue Fox - SC Saragoza 4-5
21.08.2000 Kristinahallen SC Saragoza - Salibanditos 13-7
03.09.2000 Kristinahallen SC Saragoza - IBF Blue Fox 7-9
24.09.2000 Vasa SC Saragoza - Hurriganes Old Boys 14-6
24.09.2000 Vasa ABB Transmit - SC Saragoza 1-13
29.09.2000 Kristinahallen SC Saragoza - Kauhajoen Karhu 7-2
06.10.2000 Kristinahallen SC Saragoza - Salibanditos 10-7
14.10.2000 Vimpeli Team Nibacos - SC Saragoza 6-0
14.10.2000 Vimpeli SC Alavus - SC Saragoza 8-3
15.10.2000 Vasa SC Saragoza - Team Merikotka 1-11
15.10.2000 Vasa Sputnik - SC Saragoza 5-11
22.10.2000 Vasa Kikka 2000 - SC Saragoza 6-6
28.10.2000 Alavus SC Saragoza - Woodcutters 96 4-11
28.10.2000 Alavus MK Lämäri - SC Saragoza 4-5
04.11.2000 Vasa SC Saragoza - FC Paronit 8-7
18.11.2000 Kristinahallen SC Saragoza - KIBK Crusaders 5-2
18.11.2000 Kristinahallen Wasa Wild Cats - SC Saragoza 4-8
09.12.2000 Vasa Juckers - SC Saragoza 5-5
16.12.2000 Peräseinäjoki SC Saragoza - S.C. Alajärvi 5-8
16.12.2000 Peräseinäjoki SC Saragoza - Toive 2-5
17.12.2000 Vasa Ducks - SC Saragoza 13-1
17.12.2000 Vasa Syndicate - SC Saragoza 8-10
22.12.2000 Kristinahallen SC Saragoza - Salibanditos 9-7
13.01.2001 Vimpeli Challengers -93 - SC Saragoza 4-3
13.01.2001 Vimpeli SC Saragoza - Team Nibacos 4-2
20.01.2001 Vasa SC Saragoza - SC Alavus 2-2
20.01.2001 Vasa Woodcutters 96 - SC Saragoza 6-2
10.02.2001 Kristinahallen SC Saragoza - MK Lämäri 5-4
10.02.2001 Kristinahallen Crusaders - SC Saragoza 4-4
24.02.2001 Alavus Toive - SC Saragoza 6-4
24.02.2001 Alavus SC Saragoza - Challengers -93 6-3
02.03.2001 Kristinahallen SC Saragoza - Salibanditos 9-5
03.03.2001 Vasa SC Saragoza - Mouse Trap 8-6
03.03.2001 Vasa Kustaala - SC Saragoza 10-12
04.03.2001 Vasa SC Saragoza - Koppa 5-4
08.03.2001 Kaskö Vikings - SC Saragoza 3-9
17.03.2001 Peräseinäjoki SC Saragoza - WWC 4-3
17.03.2001 Peräseinäjoki S.C. Alajärvi - SC Saragoza 5-2

Pistepörssi | Poängbörsen

1 Jani Sormunen WWC 18 + 11 = 29
2 Jani Isomäki SC Alavus 13 + 16 = 29
3 Mika Palo Nibacos 22 + 6 = 28
4 Jussi Kähäri SC Alavus 20 + 7 = 27
5 Kristian Gullsten Challengers -93 13 + 14 = 27
6 Markus Bystedt Crusaders 14 + 12 = 26
7 Sami Laitalainen Challengers -93 14 + 10 = 24
8 Jukka Sulkakoski Woodcutters 14 + 10 = 24
9 Tero Juurakko SC Alavus 11 + 13 = 24
10 Martti Haapaniemi MK Lämäri 16 + 7 = 23
11 Jani Linna MK Lämäri 11 + 11 = 22
12 Marko Luoma Woodcutters 11 + 11 = 22
13 Sami Vähärautio Nibacos 17 + 4 = 21
14 Kai Mård Nibacos 12 + 9 = 21
15 Anders Willför Crusaders 14 + 6 = 20
16 Sakari Pollari S.C. Alajärvi 13 + 6 = 19
17 Jorma Niemi Woodcutters 12 + 7 = 19
18 Jukka Matala SC Alavus 11 + 8 = 19
19 Mikael Judin Nibacos 8 + 11 = 19
20 Jari Viitanen SC Saragoza 7 + 12 = 19
21 Michael Airenne Challengers -93 12 + 6 = 18
22 Petri Järvelä SC Saragoza 11 + 7 = 18
23 Pasi Saloranta SC Alavus 9 + 9 = 18
24 Janne Ojala Toive 6 + 12 = 18
25 Harri Isomäki Woodcutters 12 + 5 = 17
26 Janne Smeds SC Saragoza 11 + 6 = 17
27 Kari Pakkanen SC Saragoza 9 + 7 = 16
28 Christian Maja SC Alavus 4 + 12 = 16
29 Sami Pyysalo Nibacos 10 + 5 = 15
30 Anssi Voloma Toive 10 + 5 = 15
31 Jussi Hietala S.C. Alajärvi 8 + 7 = 15
32 Benny Nylund Crusaders 11 + 3 = 14
33 Ari Välkkilä Woodcutters 11 + 3 = 14
34 Timo Kukko MK Lämäri 10 + 4 = 14
35 Mika Myllykangas Challengers -93 10 + 4 = 14
36 Jani Laiho Woodcutters 9 + 5 = 14
37 Arto Tuutijärvi WWC 8 + 6 = 14
38 Tuomas Kujala Toive 7 + 7 = 14
39 Juha Haapaniemi WWC 9 + 4 = 13
40 Mika Aaltonen Woodcutters 6 + 7 = 13
41 Juha Kaivo-Oja Toive 6 + 7 = 13
42 Markus Kohtala SC Saragoza 4 + 9 = 13
43 Markku Koskela WWC 10 + 2 = 12
44 Juho Hämäläinen S.C. Alajärvi 9 + 3 = 12
45 Pasi Mantila Toive 8 + 4 = 12
46 Toni Laiho Woodcutters 7 + 5 = 12
47 Jukka Laitalainen WWC 5 + 7 = 12
48 Miika Sarkkinen Nibacos 3 + 9 = 12
49 Rami Kiviniemi SC Alavus 9 + 2 = 11
50 Anders Kåll Crusaders 7 + 4 = 11
51 Rami Luoma Toive 7 + 4 = 11
52 Kristian Hiltunen S.C. Alajärvi 5 + 6 = 11
53 Tryggve Melin Crusaders 4 + 7 = 11
54 Sami Hakkari MK Lämäri 3 + 8 = 11
55 Tommy Höglund Crusaders 3 + 8 = 11
56 Pasi Heikkilä SC Alavus 7 + 3 = 10
57 Hannu Hämeenniemi Toive 5 + 5 = 10
58 Samuli Hautala Toive 4 + 6 = 10
59 Teemu Karjalainen Woodcutters 3 + 7 = 10
60 Jukka Määttälä Nibacos 3 + 7 = 10
61 Ville Pitkänen S.C. Alajärvi 7 + 2 = 9
62 Jani Kujanpää Challengers -93 5 + 4 = 9
63 Heikki Kukko MK Lämäri 5 + 4 = 9
64 Arto Mäenpää Challengers -93 5 + 4 = 9
65 Kari Heinämäki Toive 4 + 5 = 9
66 Juha Kinnunen S.C. Alajärvi 3 + 6 = 9
67 Sami Hietikko Woodcutters 4 + 4 = 8
68 Raimo Kilpiö Woodcutters 4 + 4 = 8
69 Kimmo Piirto WWC 4 + 4 = 8
70 Harri Vartiamäki SC Alavus 4 + 4 = 8
71 Marco Toivonen Toive 7 + 0 = 7
72 Janne Leskinen Challengers -93 5 + 2 = 7
73 Joni Rajamäki Challengers -93 4 + 3 = 7
74 Mika Uusitalo Nibacos 4 + 3 = 7
75 Juha Marjamäki Challengers -93 4 + 2 = 6
76 Eero Haapala SC Saragoza 3 + 3 = 6
77 Kim Sandås Crusaders 3 + 3 = 6
78 Jukka Viitasaari S.C. Alajärvi 3 + 3 = 6
79 Mika Nevanperä Woodcutters 2 + 4 = 6
80 Mats Ingman Crusaders 0 + 6 = 6
81 Mats Backlund SC Saragoza 4 + 1 = 5
82 Teuvo Hakanen Woodcutters 4 + 1 = 5
83 Tero Huosianmaa S.C. Alajärvi 4 + 1 = 5
84 Olli-Matti Lindell Nibacos 4 + 1 = 5
85 Kari Koskenmäki S.C. Alajärvi 3 + 2 = 5
86 Janne Lammi MK Lämäri 3 + 2 = 5
87 Ari Autio S.C. Alajärvi 2 + 3 = 5
88 Juha Kantanen WWC 2 + 3 = 5
89 Juha Kivelä MK Lämäri 2 + 3 = 5
90 Mikko Kaukola Toive 1 + 4 = 5
91 Juha Luoma-Keturi SC Saragoza 4 + 0 = 4
92 Esa Partanen SC Saragoza 4 + 0 = 4
93 Ilkka Hämäläinen MK Lämäri 3 + 1 = 4
94 Ville Saarman S.C. Alajärvi 3 + 1 = 4
95 Miika Heinonen Toive 2 + 2 = 4
96 Tero Laitila S.C. Alajärvi 2 + 2 = 4
97 Mikael Rönnholm Crusaders 2 + 2 = 4
98 Nicklas Träskvik SC Saragoza 2 + 2 = 4
99 Mika Valpas S.C. Alajärvi 2 + 2 = 4
100 Jukka Hollanti Nibacos 1 + 3 = 4
101 Toni Lönnroos MK Lämäri 1 + 3 = 4
102 Timo Okkonen WWC 1 + 3 = 4
103 Juha Alamikkelä WWC 0 + + = 4
104 Tero Jansson Challengers -93 0 + + = 4
105 Harri Rönnholm Challengers -93 0 + + = 4
106 Markus Felixson SC Saragoza 3 + 0 = 3
107 Jani Skogman Woodcutters 3 + 0 = 3
108 Tony Suvanto Challengers -93 3 + 0 = 3
109 Mika Tervaskangas S.C. Alajärvi 3 + 0 = 3
110 Johnny Hautaviita SC Saragoza 2 + 1 = 3
111 Mikko Kaataja SC Alavus 2 + 1 = 3
112 Lasse Kuoppala Toive 2 + 1 = 3
113 Petteri Pihlaja SC Saragoza 2 + 1 = 3
114 Juha Pollari SC Alavus 2 + 1 = 3
115 Mikael Tapanainen Woodcutters 2 + 1 = 3
116 V-M Virtanen MK Lämäri 2 + 1 = 3
117 Anssi Volama Toive 2 + 1 = 3
118 Håkan Björkskog Crusaders 1 + 2 = 3
119 Antti Kiili MK Lämäri 1 + 2 = 3
120 Risto Koljonen Nibacos 1 + 2 = 3
121 Mikko Penttilä SC Alavus 1 + 2 = 3
122 Pasi Rantala S.C. Alajärvi 1 + 2 = 3
123 Juha Soininen Challengers -93 1 + 2 = 3
124 Tuomas Karppinen Nibacos 0 + 3 = 3
125 Jens Södergård Crusaders 2 + 0 = 2
126 V-J Ala-Riihimäki Toive 1 + 1 = 2
127 Juha Kallio MK Lämäri 1 + 1 = 2
128 Teijo Pienimäki SC Alavus 1 + 1 = 2
129 Christian Pått Crusaders 1 + 1 = 2
130 Joakim Rönnberg Crusaders 1 + 1 = 2
131 Rami Udelius MK Lämäri 1 + 1 = 2
132 Anders Valkeinen Nibacos 1 + 1 = 2
133 Jussi Viitala SC Alavus 1 + 1 = 2
134 Aaron Vuola SC Saragoza 1 + 1 = 2
135 Kristian Hiltunen S.C. Alajärvi 0 + 2 = 2
136 Hannu Isomäki Woodcutters 0 + 2 = 2
137 Jani Koski Woodcutters 0 + 2 = 2
138 Kim Salonen Crusaders 0 + 2 = 2
139 Tony Takkula Woodcutters 0 + 2 = 2
140 Jouni Vuorenmaa Challengers -93 0 + 2 = 2
141 Antti Iivonen SC Alavus 1 + 0 = 1
142 Tony Lahnakoski Crusaders 1 + 0 = 1
143 Pekka Manninen WWC 1 + 0 = 1
144 Pekko Rantamäki SC Saragoza 1 + 0 = 1
145 Markus Suutala SC Alavus 1 + 0 = 1
146 Tryggve Melin Crusaders 1 + 0 = 1
147 Kristian Antila S.C. Alajärvi 0 + 1 = 1
148 Miika Asunmaa SC Alavus 0 + 1 = 1
149 Christian Gillberg Crusaders 0 + 1 = 1
150 Ari Hautamäki WWC 0 + 1 = 1
151 Matti Härkönen Toive 0 + 1 = 1
152 Janne Kontola SC Alavus 0 + 1 = 1
153 Antti Korkea-Aho S.C. Alajärvi 0 + 1 = 1
154 Samppa Koskela SC Saragoza 0 + 1 = 1
155 Miika Kuusiniemi Challengers -93 0 + 1 = 1
156 Olli Kätkä SC Alavus 0 + 1 = 1
157 Jyrki Lahti WWC 0 + 1 = 1
158 Jan-Torsten Lundberg SC Saragoza 0 + 1 = 1
159 Jussi Palmroth Challengers -93 0 + 1 = 1
160 Teijo Pollari S.C. Alajärvi 0 + 1 = 1
161 Jussi Rahkola Nibacos 0 + 1 = 1
162 Janne Siltala SC Alavus 0 + 1 = 1
163 Jarno Sippola Challengers -93 0 + 1 = 1
164 Petteri Väänänen S.C. Alajärvi 0 + 1 = 1

Pistepörssi | Poängbörsen

player gp g a pts mins pts/game mins/game
Kohtala Markus 38 37 33 70 10 1,91 0,27
Järvelä Petri 40 36 29 65 65 1,31 2,50
Viitanen Jari 30 20 23 43 6 1,13 0,13
Pihlaja Petteri 34 25 10 35 20 1,27 0,73
Smeds Janne 19 19 11 30 22 1,92 1,67
Backlund Mats 41 13 14 27 28 0,70 0,83
Pakkanen Kari 25 12 14 26 6 1,50 0,43
Koskela Samppa 36 16 8 24 12 0,85 0,54
Haapala Eero 29 13 11 24 10 0,90 0,27
Partanen Esa 24 10 6 16 2 0,67 0,17
Träskvik Nicklas 13 7 8 15 0 1,30 0,00
Felixson Markus 17 8 4 12 6 0,86 0,43
Rantamäki Pekko 23 5 4 9 0 0,31 0,00
Hautaviita Johnny 33 6 2 8 6 0,33 0,29
Eskelinen Jarmo 4 3 5 8 4 2,00 1,00
Hautaviita Kenneth 12 5 0 5 4 0,50 0,33
Luoma-Keturi Juha 11 4 1 5 4 0,25 0,50
Partanen Juha 11 2 3 5 4 0,25 0,25
Pentilä Mika 2 2 1 3 4 1,50 2,00
Rantamäki Tuukka 3 0 3 3 0 1,00 0,00
Vuola Aaron 11 1 1 2 0 0,25 0,00
Söderlund Patrik 8 0 2 2 0 0,00 0,00
Lähteenmäki Richard 4 1 0 1 0 0,25 0,00
Lundberg Jan-Torsten 17 0 1 1 0 0,07 0,00
Mäkelä Jean 5 0 1 1 0 0,20 0,00
Lindström Kim 6 0 0 0 0 0,00 0,00
Palmberg Marko 4 0 0 0 0 0,00 0,00
Liuttu Henri 8 0 0 0 0 0,00 0,00
Heikinmäki Toni 2 0 0 0 0 0,00 0,00

Powerplay

powerplay 39 st
total tid 1:05:26
gjorda mål 10
insläppta mål 1
avvaktande utvisning - gjorda mål 1
power play procent 26%

Boxplay

boxplay 39 st
total tid 1:06:28
gjorda mål 5
insläppta mål 7
avvaktande utvisning - insläppta mål 0
boxplay procent 82%

Ennätyksiä | Rekord

avausmaali: 2:17 Janne Smeds SC Alavus - SCS 14.10.2000
kaksi maalia: 1:04 Janne Smeds (43:46-44:52) Crusaders - SCS 10.02.2001
kolme maalia: 17:59 Kari Pakkanen (29:53 SCS - Woodcutters - 2:56 SCS MK Lämäri) 28.10.2000
kaksi pistettä: 0:43 Markus Kohtala 0+2 (37:52 - 38:35 SCS - Challengers -93) 24.02.2001
kolme pistettä: 8:16 Kari Pakkanen 2+1 (29:55 - 38:09 SCS - Woodcutters) 28.10.2000
neljä pistettä: 20:47 Kari Pakkanen 2+2 (17:22 - 38:09 SCS - Woodcutters) 28.10.2000
penalty: 0:43 Kari Pakkanen 2 min väärä etäisyys (SCS - MK Lämäri) 28.10.2000
penalty ja maali: 0:09 Kari Pakkanen (0:43 - 2:52 SCS - MK Lämäri) 28.10.2000
penalty, maali ja syöttö: 12:31 Petri Järvelä (17:22 - 29:53 SCS - Woodcutters) 28.10.2000
maalit: 12 Janne Smeds
syötöt: 12 Jari Viitanen
pisteet: 19 Janne Smeds (12+7)
19 Jari Viitanen (7+12)
minuutit: 24 Petri Järvelä
avausmaalit: 3 Petri Järvelä
tasoitusmaalit: 1 Janne Smeds
voittomaalit: 3 Kari Pakkanen
maalit tehokkaan peliajan aikana: (42:00 - 45.00) 6 Janne Smeds
syötöt tehokkaan peliajan aikana: (42:00 - 45.00) 5 Jari Viitanen
pisteet tehokkaan peliajan aikana: (42:00 - 45.00) 7 Janne Smeds (6+1)
ylivoimamaalit: 4 Janne Smeds
alivoimamaalit: 2 Janne Smeds