Tilastot | Statistik 2001-2002

[pöytäkirjat], [matchdagböcker]

Päivitetty | Uppdaterades 11.11.2006 13:09:40


Taulukko | Tabellen

Team Atria 18 13 3 2 116 61 55 29
Wunder Team 18 12 3 3 102 62 40 27
URHO 18 11 3 4 94 43 51 25
Vaasan Velhot 18 9 4 5 64 49 15 22
SC Alavus 18 7 3 8 72 98 -20 17
Ylivieskan Nuorisoseura 18 8 1 9 68 75 -7 17
TOIVE 18 7 1 10 57 70 -23 15
REDY 18 6 3 9 86 71 5 15
SC Saragoza 18 2 4 12 46 97 -51 8
S.C. Alajärvi 18 2 1 15 53 120 -67 5

Ottelut | Matcher

1 11.08.2001 Kristinahallen SC Saragoza - Närpes Vikings 11 - 5
2 18.08.2001 Kristinahallen SC Saragoza - Jeppis FBC 4 - 8
3 18.08.2001 Kristinahallen SC Saragoza - Jeppis FBC 5 - 4
4 07.09.2001 Kaskö Närpes Vikings - SC Saragoza 9 - 2
5 22.09.2001 Vasa SC Saragoza - Team Merikotkat 5 - 4
6 23.09.2001 Vasa Ducks, Sjk - SC Saragoza 4 - 6
7 23.09.2001 Vasa SC Saragoza - Cannon Balls 5 - 2
8 29.09.2001 Alavus REDY - SC Saragoza 2 - 2
9 29.09.2001 Alavus SC Alavus - SC Saragoza 4 - 1
10 09.10.2001 Kristinahallen SC Saragoza - Närpes Vikings 6 - 5
11 13.10.2001 Kokkola Wunder Team - SC Saragoza 7 - 3
12 13.10.2001 Kokkola SC Saragoza - Team Atria 2 - 6
13 21.10.2001 Vasa SC Saragoza - S.C. Alajärvi 4 - 4
14 21.10.2001 Vasa SC Saragoza - Toive 1 - 4
15 23.10.2001 Kaskö Närpes Vikings - SC Saragoza 7 - 9
16 24.11.2001 Kristinahallen SC Saragoza - Ylivieskan Ns 6 - 3
17 24.11.2001 Kristinahallen Urho - SC Saragoza 3 - 3
18 25.11.2001 Vasa SC Saragoza - Vacon 8 - 1
19 25.11.2001 Vasa Puhvelit - SC Saragoza 12 - 6
20 15.12.2001 Äänekoski Vaasan Velhot - SC Saragoza 5 - 0
21 15.12.2001 Äänekoski SC Saragoza - REDY 2 - 11
22 05.01.2002 Vasa SC Saragoza - Närpes Vikings 2 - 3
23 05.01.2002 Vasa Mouse Trap - SC Saragoza 4 - 7
24 19.01.2002 Vasa SC Saragoza - SC Alavus 5 - 5
25 19.01.2002 Vasa Team Atria - SC Saragoza 11 - 3
26 27.01.2002 Vasa Playboys - SC Saragoza 2 - 8
27 27.01.2002 Vasa Filicia - SC Saragoza 6 - 10
28 02.02.2002 Peräseinäjoki SC Saragoza - Wunder Team 2 - 3
29 02.02.2002 Peräseinäjoki Ylivieskan Ns - SC Saragoza 5 - 1
30 23.02.2002 Äänekoski Toive - SC Saragoza 1 - 4
31 23.02.2002 Äänekoski SC Saragoza - Vaasan Velhot 1 - 6
32 10.03.2002 Nurmo SC Saragoza - Urho 3 - 6
33 10.03.2002 Nurmo S.C. Alajärvi - SC Saragoza 11 - 3
34 16.03.2002 Vasa Unikko Soft - SC Saragoza 6 - 4
35 16.03.2002 Vasa SC Saragoza - Koppa 5 - 5

Pistepörssi | Poängbörsen

1 Mika Järvenpää Team Atria 28 + 9 = 37
2 Eero Rahnasto Team Atria 18 + 19 = 37
3 Timo Viita Team Atria 9 + 22 = 31
4 Markku Neva-Keturi Team Atria 20 + 10 = 30
5 Sami Laitalainen Vaasan Velhot 20 + 7 = 27
6 Matias Österberg Wunder Team 14 + 12 = 26
7 Andreas Björk Wunder Team 13 + 11 = 24
8 Toni Karppinen Wunder Team 9 + 15 = 24
9 Tuomas Suutala  Urho 15 + 8 = 23
10 Mika Purontaka REDY 16 + 6 = 22
11 Jani Isomäki SC Alavus 13 + 8 = 21
12 Andre Byggningsbacka Wunder Team 11 + 10 = 21
13 Ville Loukasmäki Team Atria 15 + 5 = 20
14 Anssi Savilampi Urho 11 + 9 = 20
15 Hannu-Pekka Niskanen Ylivieskan NS 14 + 5 = 19
16 Esa Valli Ylivieskan NS 12 + 7 = 19
17 Stefan Gull Wunder Team 14 + 4 = 18
18 Mika Saastamoinen Urho 13 + 5 = 18
19 Rami Luoma SC Alavus 12 + 6 = 18
20 Juha Vuolle  REDY 11 + 7 = 18
21 Harri Vartiamäki SC Alavus 7 + 11 = 18
22 Jukka Matala SC Alavus 12 + 5 = 17
23 Tero Juurakko SC Alavus 10 + 7 = 17
24 Jani Kujanpää Vaasan Velhot 10 + 7 = 17
25 Marco Toivonen Toive 7 + 10 = 17
26 Niklas Ragnell Wunder Team 13 + 3 = 16
27 Esa Särkioja REDY 11 + 5 = 16
28 Teemu Mattila REDY 10 + 6 = 16
29 Tero Syrjälä REDY 7 + 9 = 16
30 Heikki Valkeisenmäki Urho 7 + 9 = 16
31 Mikko Kovanen Urho 9 + 6 = 15
32 Janne Ojala Toive 9 + 6 = 15
33 Andres Byggningsbacka Wunder Team 9 + 5 = 14
34 Ossi Heiti REDY 2 + 12 = 14
35 Pasi Mantila  Toive 9 + 4 = 13
36 Kari Pakkanen SC Saragoza 9 + 4 = 13
37 Joonas Alapiha Team Atria 7 + 6 = 13
38 Jukka Kantoniemi Team Atria 2 + 11 = 13
39 Mika Björk REDY 7 + 5 = 12
40 Ismo Takkunen Ylivieskan NS 6 + 6 = 12
41 Timo Kukko Vaasan Velhot 4 + 8 = 12
42 Mika Myllykangas Vaasan Velhot 4 + 8 = 12
43 Jussi Hietala S.C. Alajärvi 8 + 3 = 11
44 Heikki Koiste Ylivieskan NS 7 + 4 = 11
45 Miikka Pylväs Ylivieskan NS 5 + 6 = 11
46 Janne Koskela REDY 4 + 7 = 11
47 Juha Kinnunen S.C. Alajärvi 8 + 2 = 10
48 Aaron Vuola SC Saragoza 4 + 6 = 10
49 Timo Suvanto REDY 8 + 1 = 9
50 Lasse Kuoppala Toive 7 + 2 = 9
51 Sakari Närhi Urho 5 + 4 = 9
52 Oskari Nikkonen REDY 4 + 5 = 9
53 Janne Joki-Erkkilä Ylivieskan NS 8 + 0 = 8
54 Petri Järvelä SC Saragoza 6 + 2 = 8
55 Jari Metsälä S.C. Alajärvi 6 + 2 = 8
56 Jussi Palmroth Vaasan Velhot 6 + 2 = 8
57 Janne Smeds SC Saragoza 6 + 2 = 8
58 Michael Airenne Vaasan Velhot 4 + 4 = 8
59 Antti Korkea-Aho S.C. Alajärvi 4 + 4 = 8
60 Mikko Rättyä Ylivieskan NS 4 + 4 = 8
61 Antero Kallo Toive 3 + 5 = 8
62 Pasi Lehtimäki Urho 3 + 5 = 8
63 Jukka Vähäkangas Ylivieskan NS 1 + 7 = 8
64 Tero Laitila S.C. Alajärvi 4 + 3 = 7
65 Jens Lassila Wunder Team 4 + 3 = 7
66 Heikki-Pekka Noronen Urho 3 + 4 = 7
67 Yannick Pelletier Wunder Team 3 + 4 = 7
68 Teemu Hautamäki S.C. Alajärvi 2 + 5 = 7
69 Mats Backlund SC Saragoza 1 + 6 = 7
70 Markus Kohtala SC Saragoza 5 + 1 = 6
71 Jarkko Dahlsten Urho 4 + 2 = 6
72 Juho Hämäläinen S.C. Alajärvi 4 + 2 = 6
73 Matti Härkönen Toive 4 + 2 = 6
74 Mika Mäkisalo Wunder Team 4 + 2 = 6
75 Lasse Pekkala Urho 4 + 2 = 6
76 Timo Pukkinen S.C. Alajärvi 4 + 2 = 6
77 Eero Haapala SC Saragoza 3 + 3 = 6
78 Simo Jutila Ylivieskan NS 3 + 3 = 6
79 Rami Kiviniemi SC Alavus 3 + 3 = 6
80 Arto Peltola Toive 3 + 3 = 6
81 Ville Saarman S.C. Alajärvi 3 + 3 = 6
82 Jukka Hankaniemi S.C. Alajärvi 2 + 4 = 6
83 Janne Kallioniemi Team Atria 2 + 4 = 6
84 Tapani Tiitto REDY 2 + 4 = 6
85 Olli Kätkä SC Alavus 1 + 5 = 6
86 Jukka Nissi REDY 1 + 5 = 6
87 Matti Mehtälä Ylivieskan NS 0 + 6 = 6
88 Tuomas Luukkanen Urho 4 + 1 = 5
89 J-P Nurmi Vaasan Velhot 4 + 1 = 5
90 Juha Pollari SC Alavus 4 + 1 = 5
91 Samuli Hautala Toive 3 + 2 = 5
92 Mika Valpas S.C. Alajärvi 3 + 2 = 5
93 Antti Kuusisto Team Atria 2 + 3 = 5
94 Tero Lahti REDY 2 + 3 = 5
95 Sami Puro Urho 2 + 3 = 5
96 Pyry Haapakoski Ylivieskan NS 1 + 4 = 5
97 Rauli Kiviniemi SC Alavus 4 + 0 = 4
98 Esa Röytiö Ylivieskan NS 4 + 0 = 4
99 Petri Siven Ylivieskan NS 3 + 1 = 4
100 Mika Haapamäki SC Saragoza 2 + 2 = 4
101 Christian Mäkinen Wunder Team 2 + 2 = 4
102 Tero Nikkari Team Atria 2 + 2 = 4
103 Marko Talso Team Atria 2 + 2 = 4
104 Jari Viitanen SC Saragoza 2 + 2 = 4
105 Markus Kujanpää Team Atria 1 + 3 = 4
106 Tuukka Rantamäki SC Saragoza 0 + 4 = 4
107 Tony Rönnqvist Wunder Team 0 + 4 = 4
108 Timo Fält Team Atria 3 + 0 = 3
109 Tommy Björk Wunder Team 2 + 1 = 3
110 Matti Haapaniemi Vaasan Velhot 2 + 1 = 3
111 Kari Heinämäki Toive 2 + 1 = 3
112 J-P Salmi Vaasan Velhot 2 + 1 = 3
113 Tuomas Lukkanen Urho 2 + 1 = 3
114 Pasi Nieminen Vaasan Velhot 2 + 1 = 3
115 Mikko Penttilä SC Alavus 2 + 1 = 3
116 J-P Salmi Vaasan Velhot 2 + 1 = 3
117 Anssi Volama Toive 2 + 1 = 3
118 Pasi Haara Team Atria 1 + 2 = 3
119 Ismo Pokela S.C. Alajärvi 1 + 2 = 3
120 Arto Similä Vaasan Velhot 1 + 2 = 3
121 Tuomas Vältti Wunder Team 1 + 2 = 3
122 Janne Heikkilä Ylivieskan NS 0 + 3 = 3
123 Veli-Matti Hietala SC Alavus 0 + 3 = 3
124 Jussi Huhtamäki Wunder Team 0 + 3 = 3
125 Pekka Kontturi Vaasan Velhot 0 + 3 = 3
126 Kalevi Kuikka Team Atria 0 + 3 = 3
127 Teemu Kultalahti REDY 0 + 3 = 3
128 Joni Harju Toive 2 + 0 = 2
129 Toni Kauppinen Wunder Team 2 + 0 = 2
130 Samppa Koskela SC Saragoza 2 + 0 = 2
131 Mika Pentilä SC Saragoza 2 + 0 = 2
132 Mikko Sairanen Team Atria 2 + 0 = 2
133 Japi Viitanen SC Saragoza 2 + 0 = 2
134 Christoffer Häggblom Wunder Team 1 + 1 = 2
135 Harri Kankainen Urho 1 + 1 = 2
136 Sami Koppinen REDY 1 + 1 = 2
137 Juha Marjamäki Vaasan Velhot 1 + 1 = 2
138 Mika Tervaskangas S.C. Alajärvi 1 + 1 = 2
139 Jukka Tervo Team Atria 1 + 1 = 2
140 Mika Asunmaa SC Alavus 0 + 2 = 2
141 Tony Björg Wunder Team 0 + 2 = 2
142 Jani Linna Vaasan Velhot 0 + 2 = 2
143 Marko Löytynoja Ylivieskan NS 0 + 2 = 2
144 Janne Siltala Vaasan Velhot 0 + 2 = 2
145 Tero Suviaho SC Alavus 0 + 2 = 2
146 Jukka Viitasaari S.C. Alajärvi 0 + 2 = 2
147 Ari Autio S.C. Alajärvi 1 + 0 = 1
148 Timo Fjält Team Atria 1 + 0 = 1
149 Jukka Hakaniemi S.C. Alajärvi 1 + 0 = 1
150 Pasi Heikkilä SC Alavus 1 + 0 = 1
151 Kai Hietala SC Alavus 1 + 0 = 1
152 Jani Hämäläinen Urho 1 + 0 = 1
153 Mikko Kaataja SC Alavus 1 + 0 = 1
154 Juha Kivisalo S.C. Alajärvi 1 + 0 = 1
155 Mika Mäkiranta SC Saragoza 1 + 0 = 1
156 Jani Toivonen Toive 1 + 0 = 1
157 Markku Vehnä SC Alavus 1 + 0 = 1
158 Pasi Ala-Nissilä Urho 0 + 1 = 1
159 Johnny Hautaviita SC Saragoza 0 + 1 = 1
160 Juha Hirsimäki Toive 0 + 1 = 1
161 Tuomo Hult Urho 0 + 1 = 1
162 Hannu Hämeenniemi Toive 0 + 1 = 1
163 Jani Kantonen S.C. Alajärvi 0 + 1 = 1
164 Sami Kantonen S.C. Alajärvi 0 + 1 = 1
165 Mikko Kaukola Toive 0 + 1 = 1
166 Hannu Korpi SC Alavus 0 + 1 = 1
167 Antti Linnanmäki S.C. Alajärvi 0 + 1 = 1
168 Antti Okkonen Ylivieskan NS 0 + 1 = 1
169 Pasi Saloranta SC Alavus 0 + 1 = 1
170 Tony Suvanto Vaasan Velhot 0 + 1 = 1
171 Jussi Viitala SC Alavus 0 + 1 = 1

Pistepörssi | Poängbörsen

0
nr nimi GP G A PTS MIN PTS/G MIN/G
14 Kari Pakkanen 22 22 9 31 10 1,41 0,45
15 Aaron Vuola 32 16 13 29 4 0,91 0,13
88 Janne Smeds 15 16 10 26 10 1,73 0,67
77 Petri Järvelä 25 14 9 23 12 0,92 0,48
99 Markus Kohtala 31 11 10 21 8 0,68 0,26
27 Jari Viitanen 24 9 7 16 8 0,67 0,33
23 Mats Backlund 33 8 8 16 32 0,48 0,97
66 Mika Haapamäki 16 13 2 15 0 0,94 0,00
69 Tuukka Rantamäki 26 6 9 15 4 0,58 0,15
9 Eero Haapala 22 7 6 13 25 0,59 1,14
69 Samppa Koskela 20 7 3 10 4 0,50 0,20
92 Jarmo Eskelinen 3 2 6 8 0 2,67 0,00
5 Johnny Hautaviita 18 1 6 7 2 0,39 0,11
13 Miikka Virta 16 4 1 5 2 0,31 0,13
20 Mika Mäkiranta 9 3 1 4 4 0,44 0,44
88 Mika Pentilä 8 3 1 4 4 0,50 0,50
92 Petri Nostaja 15 2 2 4 0 0,27 0,00
21 Pekko Rantamäki 28 1 2 3 4 0,11 0,14
12 Johan Tasanko 7 2 0 2 0 0,29 0,00
69 Jyri Järvelä 1 1 1 2 0 2,00 0,00
11 Jonatan Grönroos 4 1 0 1 2 0,25 0,50
3 Juha Luoma-Keturi 16 0 1 1 2 0,06 0,13
66 Richard Lähteenmäki 1 0 0 0 2 0,00 2,00
3 Jonne Nevanpää 13 0 0 0 2 0,00 0,15
22 Aleksi Vetoniemi 1 0 0 0 0 0,00 0,00
92 Nicklas Träskvik 3 0 0 0 2 0,00 0,67
1 Henri Liuttu 5 0 0 14 0,00 2,80
414 149 107 256 157 0,62 0,38
1 Kim Lindström 7 0 0 0 2 31 4,43
30 Hannu Peuralahti 23 0 0 0 0 102 4,43
31 Henri Liuttu 5 0 0 0 0 31 6,20
35 Patrik Lundell 2 0 0 0 0 13 6,50
1 Kari Pakkanen 1 0 0 0 0 6 6,00
38 0 0 0 2 183 4,82