Tilastot | Statistik 2003-2004

[pöytäkirjat], [matchdagböcker] 

Päivitetty | Uppdaterades 02.03.2008 18:13:30


Taulukko | Tabellen

Team GP W T L GF GA GD TP
SBS Lapua 18 11 3 4 78 -60 18 25
Toive 18 12 1 5 75 -44 31 25
Jeppis FBC 18 9 5 4 83 -73 10 23
Crusaders 18 10 2 6 85 -77 8 22
KannUra 18 10 1 7 66 -54 12 21
REDY 18 8 1 9 74 -73 1 17
SC Saragoza 18 7 1 10 67 -67 0 15
YNS 18 5 2 11 68 -85 -17 12
TU Finn Spring 18 4 3 11 66 -92 -26 11
Wasa Devils 18 4 1 13 56 -92 -36 9

Ottelut | Matcher

11.10.2003 SC Saragoza - Crusaders
3 - 2
11.10.2003 Jeppis FBC - SC Saragoza
3 - 7
15.11.2003 SC Saragoza - Peräseinäjoen Toive
3 - 6
15.11.2003 TU Finn Spring - SC Saragoza
3 - 0
29.11.2003 SC Saragoza - SBS Lapua
2 - 1
29.11.2003 YNS - SC Saragoza
5 - 8
13.12.2003 REDY - SC Saragoza
5 - 9
13.12.2003 SC Saragoza - YNS
5 - 7
17.01.2004 Crusaders - SC Saragoza
3 - 2
17.01.2004 SC Saragoza - KannUra
3 - 4
31.01.2004 Toive - SC Saragoza
4 - 0
31.01.2004 SC Saragoza - Jeppis FBC
1 - 4
28.02.2004 Wasa Devils - SC Saragoza
1 - 6
28.02.2004 SC Saragoza - TU Finn Spring
6 - 6
06.03.2004 SC Saragoza - Wasa Devils
2 - 5
06.03.2004 SBS Lapua - SC Saragoza
3 - 1
27.03.2004 KannUra - SC Saragoza
0 - 5
27.03.2004 SC Saragoza - REDY
4 - 5

SSBLn otteluiden pistepörssi | Poängbörs i SSBLs matcher

1 Janne Smeds 18 18 8 26 6 1,44 0,33
2 Petri Järvelä 18 9 13 22 8 1,22 0,44
3 Tuukka Rantamäki 10 7 8 15 6 1,50 0,60
4 Jaakko Riippi 14 6 6 12 6 0,86 0,43
5 Markus Kohtala 14 8 3 11 4 0,79 0,29
6 Marcus Riissanen 11 5 4 9 0 0,82 0,00
7 Anthony Hannus 8 3 5 8 0 1,00 0,00
8 Ville Siljamäki 18 2 4 6 2 0,33 0,11
9 Mats Backlund 18 2 3 5 20 0,28 1,11
10 Andreas Ekholm 8 3 0 3 2 0,38 0,25
11 Mikko Koskela 12 1 1 2 2 0,17 0,17
12 Johnny Hautaviita 18 0 2 2 2 0,13 0,13
13 Tuomo Halonen 2 1 0 1 0 0,50 0,00
14 Andreas Ahlvik 3 1 0 1 0 0,33 0,00
15 Sebastian Sjögren 6 0 1 1 0 0,17 0,00
16 Kim Lindström 9 0 0 0 0 0,00 0,00
17 Hannu Peuralahti 14 0 0 0 2 0,00 0,14
18 Jarkko Harju 12 0 0 0 0 0,00 0,00
19 Niko Puutio 1 0 0 0 0 0,00 0,00
212 66 58 124 60 0,58 0,28

Maalivahdit | Målvakterna

1 Niko Puutio 1 2 2,00
2 Kim Lindström 6 15 2,50
3 Hannu Peuralahti 6 18 3,00
4 Jarkko Harju 8 28 3,50

3 div pistepörssi | Div 3 poängbörs

1 Tomi Huhtala TU Finn Spring 22 + 10 = 32
2 Janne Smeds SC Saragoza 18 + 8 = 26
3 Arto Peltola PeTo 17 + 9 = 26
4 Yrjö Pouttu KannUra 12 + 12 = 24
5 Tony Syrjänen Jeppis FBC 18 + 4 = 22
6 Veli-Matti Valkama SBS Lapua 18 + 4 = 22
7 Miikka Pylväs YNS 10 + 12 = 22
8 Petri Järvelä SC Saragoza 9 + 13 = 22
9 Andreas Willför Crusaders 16 + 4 = 20
10 Stefan Gull Crusaders 10 + 10 = 20
11 Matti Kaappola SBS Lapua 9 + 11 = 20
12 Samuli Hautala PeTo 9 + 10 = 19
13 Hannu-Pekka Niskanen YNS 9 + 10 = 19
14 Jarno Leppänen KannUra 5 + 14 = 19
15 Ville Kangasvieri TU Finn Spring 12 + 5 = 17
16 Tapani Tiitto REDY 11 + 6 = 17
17 Harri Vartiamäki PeTo 6 + 11 = 17
18 Viljar Hanso Jeppis FBC 10 + 6 = 16
19 Jarno Mäkynen SBS Lapua 10 + 6 = 16
20 Antti Hietala TU Finn Spring 10 + 6 = 16
21 Matias Nystrand Jeppis FBC 5 + 11 = 16
22 Markus Nurmi SBS Lapua 5 + 11 = 16
23 Janne Koskela REDY 12 + 3 = 15
24 Joakim Rosenberg Crusaders 11 + 4 = 15
25 Jani Mäki-Petäjä KannUra 11 + 4 = 15
26 Anders Kåll Crusaders 10 + 5 = 15
27 Tuukka Rantamäki SC Saragoza 8 + 7 = 15
28 Hannu Rantala REDY 8 + 6 = 14
29 Mikko Tastula KannUra 7 + 7 = 14
30 Janne Ojala PeTo 7 + 7 = 14
31 Juhani Parhiala KannUra 4 + 10 = 14
32 Jarkko Nivala TU Finn Spring 2 + 12 = 14
33 Tero Viljamaa YNS 12 + 1 = 13
34 Kim Långström Wasa Devils 10 + 3 = 13
35 Marco Toivonen PeTo 8 + 5 = 13
36 Michael Sirviö Wasa Devils 6 + 7 = 13
37 Sami Mölsä YNS 6 + 7 = 13
38 Teemu Koivuluoma SBS Lapua 9 + 3 = 12
39 Markus Kohtala SC Saragoza 8 + 4 = 12
40 Marko Männikkö YNS 8 + 4 = 12
41 Tuomas Hägg REDY 7 + 5 = 12
42 Markus Heikkilä SBS Lapua 7 + 5 = 12
43 Ismo Takkunen YNS 7 + 5 = 12
44 Joakim Renlund Jeppis FBC 6 + 6 = 12
45 Jaakko Riippi SC Saragoza 6 + 6 = 12
46 Johan Bärnlund Crusaders 4 + 8 = 12
47 Jouni Korkiakangas TU Finn Spring 9 + 2 = 11
48 Benny Nylund Crusaders 6 + 5 = 11
49 Jukka-Pekka Niemi Crusaders 6 + 5 = 11
50 Jori Kopsala TU Finn Spring 5 + 6 = 11
51 Janne Karvonen Jeppis FBC 4 + 7 = 11
52 Markus Bystedt Crusaders 3 + 8 = 11
53 Ossi Heiti REDY 7 + 3 = 10
54 Tero Jääskä KannUra 6 + 4 = 10
55 Tero Keiski REDY 6 + 4 = 10
56 Miika Rantala REDY 4 + 6 = 10
57 Hans Seppelin Wasa Devils 3 + 7 = 10
58 Joachim Slotte Jeppis FBC 6 + 3 = 9
59 Marcus Riissanen SC Saragoza 5 + 4 = 9
60 Jan-Erik Haapajoki Wasa Devils 5 + 4 = 9
61 Mika Rajaniemi Wasa Devils 5 + 4 = 9
62 Mats Ingman Crusaders 4 + 5 = 9
63 Jari Honkaniemi Jeppis FBC 4 + 5 = 9
64 Heikki Koiste YNS 3 + 6 = 9
65 Jyrki Saranpää SBS Lapua 6 + 2 = 8
66 Antti Nivala KannUra 5 + 3 = 8
67 Juha Knuutti Wasa Devils 5 + 3 = 8
68 Anthony Hannus SC Saragoza 3 + 5 = 8
69 Mika Tervaskangas Jeppis FBC 2 + 6 = 8
70 Jaakko Perälä SBS Lapua 5 + 2 = 7
71 Jari Pesonen Wasa Devils 5 + 2 = 7
72 Vesa Ahonen Wasa Devils 5 + 2 = 7
73 Petri Siven YNS 5 + 2 = 7
74 Kari Heinämäki PeTo 4 + 3 = 7
75 Juha Krankkala Wasa Devils 4 + 3 = 7
76 Eero Yliselä SBS Lapua 1 + 6 = 7
77 Jarno Pahkakangas Jeppis FBC 5 + 1 = 6
78 Ismo Nybacka KannUra 4 + 2 = 6
79 Juha Vuolle REDY 4 + 2 = 6
80 Markus Mäntykangas PeTo 3 + 3 = 6
81 Teemu Kultalahti REDY 3 + 3 = 6
82 Ville Siljamäki SC Saragoza 2 + 4 = 6
83 Ola Willför Crusaders 1 + 5 = 6
84 Teemu Mattila REDY 1 + 5 = 6
85 Rami Lehtola Jeppis FBC 5 + 0 = 5
86 Pasi Mantila PeTo 5 + 0 = 5
87 Jarkko Simi YNS 5 + 0 = 5
88 Jani Pesonen Jeppis FBC 4 + 1 = 5
89 Toni Kattilakoski KannUra 4 + 1 = 5
90 Markus Paavonperä Wasa Devils 3 + 2 = 5
91 Janne Nivala KannUra 2 + 3 = 5
92 Jari Kylkisalo SBS Lapua 2 + 3 = 5
93 Mats Backlund SC Saragoza 2 + 3 = 5
94 Ville Niemelä Wasa Devils 2 + 3 = 5
95 Manuel Rautalahti Jeppis FBC 1 + 4 = 5
96 Markus Pannula KannUra 1 + 4 = 5
97 Tommi Nivala KannUra 1 + 4 = 5
98 Mika Hillberg Jeppis FBC 3 + 1 = 4
99 Lasse Kuoppala PeTo 3 + 1 = 4
100 Rami Luoma PeTo 3 + 1 = 4
101 Valtteri Toivola TU Finn Spring 3 + 1 = 4
102 Jarkko Koivisto KannUra 2 + 2 = 4
103 Sami Kortesmaa PeTo 2 + 2 = 4
104 Janne Heikkilä YNS 2 + 2 = 4
105 Juho Hämäläinen PeTo 1 + 3 = 4
106 Jukka Nissi REDY 1 + 3 = 4
107 Juha Heikkilä SBS Lapua 1 + 3 = 4
108 Pekka Mäkelä TU Finn Spring 1 + 3 = 4
109 Miika Asunmaa PeTo 0 + 4 = 4
110 Andreas Blom Crusaders 3 + 0 = 3
111 Mikael Airenne Crusaders 3 + 0 = 3
112 Tuomas Pannula KannUra 3 + 0 = 3
113 Kaj Haapa-Aho SBS Lapua 3 + 0 = 3
114 Andreas Ekholm SC Saragoza 3 + 0 = 3
115 Kim Salonen Crusaders 2 + 1 = 3
116 Tuomas Vältti Crusaders 2 + 1 = 3
117 Markus Åbb Jeppis FBC 2 + 1 = 3
118 Matti Rajala PeTo 2 + 1 = 3
119 Mikko Kaukola PeTo 2 + 1 = 3
120 Miikka Puumala REDY 2 + 1 = 3
121 Henri Kopsala TU Finn Spring 2 + 1 = 3
122 Lauri Hämäläinen Wasa Devils 2 + 1 = 3
123 Mika Mäkisalo Crusaders 1 + 2 = 3
124 Viktor Rosenberg Crusaders 1 + 2 = 3
125 Mika Kuoppamaa Jeppis FBC 1 + 2 = 3
126 Petri Kuittinen Jeppis FBC 1 + 2 = 3
127 Lauri Jaakkola KannUra 1 + 2 = 3
128 Veli-Jussi Ala-Riihimäki PeTo 1 + 2 = 3
129 Esa Särkioja REDY 1 + 2 = 3
130 Oskari Nikkonen REDY 1 + 2 = 3
131 Markus Rantala SBS Lapua 1 + 2 = 3
132 Antti Viiliäinen REDY 0 + 3 = 3
133 Esa Aho SBS Lapua 0 + 3 = 3
134 Ari Timlin YNS 0 + 3 = 3
135 Matti Röytiö YNS 0 + 3 = 3
136 Mikael Edén Crusaders 1 + 1 = 2
137 Tryggve Melin Crusaders 1 + 1 = 2
138 Andreas Wärnman Jeppis FBC 1 + 1 = 2
139 Jani Tapanainen Jeppis FBC 1 + 1 = 2
140 Mikko Kuoppamaa Jeppis FBC 1 + 1 = 2
141 Jesse Särkiniemi Jeppis FBC 1 + 1 = 2
142 Mikko Koskela SC Saragoza 1 + 1 = 2
143 Juha Vähäkangas YNS 1 + 1 = 2
144 Tommi Mäntymäki REDY 0 + 2 = 2
145 Lauri Tuomaala SBS Lapua 0 + 2 = 2
146 Johnny Hautaviita SC Saragoza 0 + 2 = 2
147 Antti Kortetmaa TU Finn Spring 0 + 2 = 2
148 Riku Annala TU Finn Spring 0 + 2 = 2
149 Tero Toivola TU Finn Spring 0 + 2 = 2
150 Timo Heinänen Wasa Devils 0 + 2 = 2
151 Jani Kuoppamaa Jeppis FBC 1 + 0 = 1
152 Mikko Hiltunen Jeppis FBC 1 + 0 = 1
153 Anssi Volama PeTo 1 + 0 = 1
154 Pasi Heikkilä PeTo 1 + 0 = 1
155 Timo Suvanto REDY 1 + 0 = 1
156 Miika Paloniemi SBS Lapua 1 + 0 = 1
157 Andreas Ahlvik SC Saragoza 1 + 0 = 1
158 Tuomo Halonen SC Saragoza 1 + 0 = 1
159 Kosti Hyvärinen Wasa Devils 1 + 0 = 1
160 Andreas Häggblom Jeppis FBC 1 + 0 = 1
161 Teemu Lillrank Jeppis FBC 0 + 1 = 1
162 Antti Yli-Korpela KannUra 0 + 1 = 1
163 Juho-Mikko Widgren KannUra 0 + 1 = 1
164 Juha Loukola PeTo 0 + 1 = 1
165 Tero Saari REDY 0 + 1 = 1
166 Toni Jumppanen REDY 0 + 1 = 1
167 Ville Mäkinen SBS Lapua 0 + 1 = 1
168 Sebastian Sjögren SC Saragoza 0 + 1 = 1
169 Jussi Syri TU Finn Spring 0 + 1 = 1
170 Kai Kopsala TU Finn Spring 0 + 1 = 1
171 Niko Savinainen TU Finn Spring 0 + 1 = 1
172 Teppo Toivola TU Finn Spring 0 + 1 = 1
173 Arto Ahokas TU Finn Spring 0 + 1 = 1
174 Jan Sund Wasa Devils 0 + 1 = 1
175 Robert Peldan Wasa Devils 0 + 1 = 1
176 H-P Torvikoski YNS 0 + 1 = 1
177 Teemu Karvonen Jeppis FBC 0 + 1 = 1

Ottelut | Matcher

18.09.2003 SC Saragoza - SB KaKa
6 - 6
03.10.2003 SC Saragoza - Vikings
5 - 1

Pistepörssi | Poängbörsen

1 Janne Smeds 20 24 8 32 6 1,60 0,30
2 Petri Järvelä 20 9 16 25 10 1,25 0,50
3 Tuukka Rantamäki 11 7 8 15 6 1,36 0,55
4 Markus Kohtala 16 9 3 12 4 0,75 0,25
5 Jaakko Riippi 15 6 6 12 6 0,80 0,40
6 Marcus Riissanen 12 5 4 9 0 0,75 0,00
7 Anthony Hannus 9 3 5 8 0 0,89 0,00
8 Ville Siljamäki 20 3 4 7 4 0,35 0,20
9 Mats Backlund 20 2 4 6 20 0,30 1,00
10 Johnny Hautaviita 20 1 3 4 2 0,20 0,10
11 Andreas Ekholm 8 3 0 3 2 0,38 0,25
12 Andreas Ahlvik 5 2 1 3 0 0,60 0,00
13 Jonathan Ahlvik 2 1 1 2 2 1,00 1,00
14 Mikko Koskela 14 1 1 2 2 0,14 0,14
15 Tuomo Halonen 2 1 0 1 0 0,50 0,00
16 Mika Haapamäki 1 0 1 1 0 1,00 0,00
17 Sebastian Sjögren 8 0 1 1 0 0,13 0,00
18 Markus Lahti 1 0 0 0 0 0,00 0,00
19 Hannu Peuralahti 12 0 0 0 0 0,00 0,00
20 Jarkko Harju 11 0 0 0 0 0,00 0,00
21 Kim Lindström 7 0 0 0 0 0,00 0,00
22 Niko Puutio 1 0 0 0 0 0,00 0,00
235 77 66 143 64 0,61 0,27

Maalivahdit | Målvakterna

1 Niko Puutio 1 2 2,00
2 Kim Lindström 7 15 2,14
3 Hannu Peuralahti 8 20 2,50
4 Jarkko Harju 10 33 3,30