Päivitetty | Uppdaterades 02.03.2010 11:25:38
| 0-1 | 8.56 | Samuel Niemi | Tommi Kohlemainen |
| 1-1 | 10.45 | Peter Söderlund | Tommy Dahlgren |
| 2 min | 12.55 | Petri Välimäki | Työntäminen |
|
|
|||
| 1-2 | 19.43 | Jani Leimola | Aaro Huhtamäki |
| 2-2 | 28.33 | Fredrik Sundell | Robert Lindell |
| 2 min | 29.09 | Jens Granqvist | Epäurheilijamainen käytös |
|
|
|||
| 2 min | 30.56 | Niko Ristilä | Työntäminen |
| 3-2 | 43.07 | Peter Söderlund | Tommy Dahlgren |
| 44.53 | SC Saragoza | Aikalisä | |
Erotuomarit: Ossi Viitala, Janne Mäkisalo
| Kokoonpanot | |||
| SC Saragoza | SPV II | ||
| 1 | Christoffer Hedman | 1 | Julius Kivimäki |
| 5 | Björn Lindell | 3 | Samuel Niemi |
| 6 | Emil Sandberg | 6 | Jussi Ojala |
| 10 | Joakim Grannas | 10 | Atte Aaltonen |
| 12 | Mikko Lauhaluoma | 11 | Aaro Hautamäki |
| 14 | Fredrik Sundell | 13 | Juho Kivipelto |
| 21 | Puja Heino | 14 | Petri Välimäki |
| 22 | Robert Lindell | 15 | Ari-Petteri Mäntynen |
| 27 | Jens Granqvist | 26 | Jarno-Pekka Hautaluoma |
| 66 | Peter Söderlund | 28 | Mika Saarenpää |
| 92 | Hans-Henrik Nordström | 31 | Niko Ristilä |
| 99 | Tommy Dahlgren | 37 | Samu Perälä |
| 67 | Mikko-Pekka Olkkonen | ||
| 69 | Tommi Kolehmainen | ||
| 89 | Olli-Jussi Sarjala | ||
| 99 | Jani Leimola | ||
| 2 min | 5.11 | Hans-Henrik Nordström | Väärä etäisyys |
| 0-1 | 14.30 | Jens Granqvist | Tommy Dahlgren |
|
|
|||
| 1-1 | 16.05 | Tuomas Määttälä | Aki Ranta-Ylitalo |
| 2 min | 17.24 | Björn Lindell | Väärä vaihto |
| 2-1 | 19.55 | Jukka Keskisipilä | Sampo Uusitalo |
| 3-1 | 20.43 | Tuomas Määttälä | Taneli Isohanni |
| 3-2 | 24.39 | Peter Söderlund | Tommy Dahlgren |
|
|
|||
| 3-3 | 30.28 | Peter Söderlund | - |
| 4-3 | 37.34 | Toni Tervala | Tuomas Määttälä |
| 40.37 | SC Saragoza | Aikalisä | |
| 5-3 | 44.17 | Atte Lintilä | Sampo Uusitalo |
Erotuomarit: Ossi Viitala, Janne Mäkisalo
| Kokoonpanot | |||
| TU | SC Saragoza | ||
| 1 | Jesse Lahnalampi | 1 | Christoffer Hedman |
| 3 | Sampo Uusitalo | 5 | Björn Lindell |
| 4 | Taneli Isohanni | 6 | Emil Sandberg |
| 5 | Markus Parviainen | 10 | Joakim Grannas |
| 7 | Tuomas Määttälä | 12 | Mikko Lauhaluoma |
| 8 | Jukka Keskisipilä | 14 | Fredrik Sundell |
| 9 | Aki Ranta-Ylitalo | 21 | Puja Heino |
| 11 | Toni Tervala | 22 | Robert Lindell |
| 19 | Toni Taivassalo | 27 | Jens Granqvist |
| 22 | Arto Ahokas | 66 | Peter Söderlund |
| 23 | Toni Rautapuro | 92 | Hans-Henrik Nordström |
| 35 | Matti Perkkilä | 99 | Tommy Dahlgren |
| 63 | Atte Lintilä | ||
| 0-1 | 2.56 | Jussi Näyrä | Jouni Kortesniemi |
| 0-2 | 7.14 | Juha Syrjälä | Markus Mäenpää |
| 0-3 | 7.41 | Jouni Kortesniemi | Janne Lähde |
| 1-3 | 9.20 | Tommy Dahlgren | Peter Söderlund |
| 1-4 | 11.32 | Jussi Näyrä | Janne Lähde |
|
|
|||
| 2 min | 24.46 | Peter Söderlund | Mailan lyöminen tai potkaiseminen |
| 1-5 | 26.44 | Antti Rita-Luopa | Jouni Kortesniemi |
| 1-6 | 27.06 | Janne Lähde | - |
| 2 min | 27.59 | Robert Lindell | Työntäminen |
| 1-7 | 29.19 | Jan Jussila | Juha Syrjälä |
|
|
|||
| 1-8 | 31.20 | Jouni Kortesniemi | Jan Jussila |
| 1-9 | 32.34 | Juha Syrjälä | Markus Mäenpää |
| 2-9 | 34.00 | Jens Granqvist | Peter Söderlund |
| 2 min | 38.17 | Ville Kangasluoma | Mailan lyöminen tai potkaiseminen |
| 2-10 | 42.02 | Janne Lähde | Juha Syrjälä |
| 2-11 | 42.33 | Janne Lähde | Antti Rita-Luopa |
| 44.09 | SC Saragoza | Aikalisä | |
Erotuomarit: Antti Hietanen, Heikki Övermark
| Kokoonpanot | |||
| SC Saragoza | SPV | ||
| 1 | Christoffer Hedman | 1 | Antti Rita-Luopa |
| 12 | Mikko Lauhaluoma | 5 | Jussi Klemola |
| 14 | Fredrik Sundell | 7 | Juha Syrjälä |
| 19 | Niko Laine | 8 | Ville Kangasluoma |
| 21 | Puja Heino | 11 | Jussi Näyrä |
| 22 | Robert Lindell | 21 | Janne Luomala |
| 27 | Jens Granqvist | 25 | Joni Ruohonen |
| 66 | Peter Söderlund | 28 | Jouni Kortesniemi |
| 99 | Tommy Dahlgren | 39 | Jan Jussila |
| 49 | Janne Lähde | ||
| 67 | Markus Mäenpää | ||
| 1-0 | 1.46 | Tobias Brännbacka | Joonas Rintaniemi |
| 2 min | 10.30 | Jere Tuhkanen | Työntäminen |
| 2 min | 11.30 | Niko Manninen | Työntäminen |
| 2-0 | 12.41 | Niklas Jansson | - |
| 3-0 | 13.01 | Jere Tuhkanen | Joonas Rintaniemi |
|
|
|||
| 4-0 | 15.51 | Joni Mäenpää | - |
| 5-0 | 18.21 | Niklas Jansson | - |
| 2 min | 22.19 | Peter Söderlund | Maasta pelaaminen |
| 2 min | 24.19 | Sami Saari | Korkea maila |
| 2 min | 25.58 | Mikko Lauhaluoma | Mailan lyöminen tai potkaiseminen |
| - | 25.58 | Jukka Hautala | RL |
| 2 min | 28.55 | Mika Minkkinen | Protestoiminen |
| 6-0 | 29.03 | Niklas Jansson | Sami Saari |
| 2 min | 29.24 | Fredrik Sundell | Työntäminen |
| 6-1 | 29.59 | Jens Granqvist | Peter Söderlund |
|
|
|||
| 6-2 | 30.58 | Peter Söderlund | Robert Lindell |
| 2 min | 31.35 | Joni Mäenpää | Epäurheilijamainen käytös |
| 2 min | 23.02 | Jukka Hautala | Mailan lyöminen tai potkaiseminen |
| 6-3 | 32.15 | Peter Söderlund | Robert Lindell |
| 7-3 | 35.36 | Tobias Brännbacka | - |
| 8-3 | 36.15 | Jukka Hautala | Joni Mäenpää |
| 8-4 | 38.28 | Robert Lindell | Puja Heino |
| 9-4 | 39.02 | Niklas Jansson | Sami Saari |
Erotuomarit: Antti Hietanen, Rami Pitkänen
| Kokoonpanot | |||
| Jeppis FBC | SC Saragoza | ||
| 1 | Robin Strömsås | 1 | Christoffer Hedman |
| 22 | Jari Kronholm | 12 | Mikko Lauhaluoma |
| 30 | Jere Tuhkanen | 14 | Fredrik Sundell |
| 32 | Mika Minkkinen | 19 | Niko Laine |
| 42 | Tuomo Kankaanpää | 21 | Puja Heino |
| 45 | Niko Manninen | 22 | Robert Lindell |
| 48 | Jani Hottari | 27 | Jens Granqvist |
| 50 | Sami Saari | 66 | Peter Söderlund |
| 53 | Iiro Vilkas | 99 | Tommy Dahlgren |
| 57 | Tobias Brännbacka | ||
| 59 | Jukka Hautala | ||
| 65 | Joonas Rintaniemi | ||
| 71 | Sami Salo | ||
| 79 | Jari Lindblom | ||
| 90 | Niklas Jansson | ||
| 91 | Sami Hautala | ||
| 95 | Joni Mäenpää | ||
| 0-1 | 1.40 | Jani Haavisto | - |
| 0-2 | 7.12 | Janne Kentala | Tuomas Tienhaara |
| 0-3 | 8.30 | Tuomas Tienhaara | Jani Haavisto |
| 0-4 | 11.08 | Tuomas Tienhaara | - |
| 0-5 | 11.58 | Tuomas Tienhaara | Jani Haavisto |
| 1-5 | 12.20 | Puja Heino | Fredrik Sundell |
| 1-6 | 14.06 | Janne Kentala | - |
| 2-6 | 14.44 | Puja Heino | Jens Granqvist |
|
|
|||
| 2 min | 22.10 | Fredrik Sundell | Taklaaminen |
| 2 min | 24.06 | Jens Granqvist | Taklaaminen |
| 2-7 | 25.07 | Tuomas Tienhaara | Jani Haavisto |
| 3-7 | 25.19 | Jens Granqvist | Robert Lindell |
| 4-7 | 27.52 | Fredrik Sundell | - |
| 5-7 | 28.26 | Jens Granqvist | Puja Heino |
|
|
|||
| 5-8 | 30.57 | Tuomas Tienhaara | Jani Haavisto |
| 5-9 | 34.51 | Janne Kentala | Jani Haavisto |
| 5-10 | 36.54 | Jani Haavisto | - |
| 6-10 | 39.24 | Puja Heino | Robert Lindell |
| 6-11 | 42.40 | Jani Haavisto | Janne Kentala |
| 2 min | 42.51 | Jens Granqvist | Mailan painaminen |
Erotuomarit: Ari Katila, Miika Huhtamäki
| Kokoonpanot | |||
| SC Saragoza | SB Vaasa | ||
| 5 | Björn Lindell | 25 | Henrik Backman |
| 14 | Fredrik Sundell | 30 | Jani Haavisto |
| 19 | Niko Laine | 31 | Tuomas Tienhaara |
| 21 | Puja Heino | 44 | Janne Kentala |
| 22 | Robert Lindell | 45 | Kari Uurinmäki |
| 27 | Jens Granqvist | 66 | Jyri Leppilahti |
| 99 | Tommy Dahlgren | 95 | Ville Kentala |
| 1-0 | 3.03 | Jens Granqvist | Fredrik Sundell |
| 1-1 | 3.48 | Atte Lintilä | - |
| 1-2 | 10.08 | Jukka Keskisipilä | Atte Lintilä |
| 1-3 | 11.51 | Tuomas Määttälä | Toni Tervala |
|
|
|||
| 1-4 | 19.05 | Sampo Uusitalo | Atte Lintilä |
| 2 min | 24.36 | Joona Toivola | Taklaaminen |
| 2-4 | 26.49 | Fredrik Sundell | - |
| 2 min | 29.33 | Sampo Uusitalo | Työntäminen |
|
|
|||
| 3-4 | 33.41 | Jens Granqvist | Björn Lindell |
| 3-5 | 34.04 | Joona Toivola | Sampo Uusitalo |
| 3-6 | 36.12 | Aki Ranta-Ylitalo | Jani Haavisto |
| 3-7 | 38.20 | Atte Lintilä | - |
| 3-8 | 39.57 | Tuomas Määttälä | - |
| 3-9 | 40.07 | Jukka Keskisipilä | Atte Lintilä |
| 3-10 | 40.15 | Atte Lintilä | Arto Ahokas |
| 3-11 | 40.53 | Tuomas Määttälä | - |
| 3-12 | 42.14 | Jukka Keskisipilä | Atte Lintilä |
| 3-13 | 43.00 | Jukka Keskisipilä | Atte Lintilä |
| 2 min | 44.08 | Toni Tervala | Mailan painaminen |
| 3-14 | 44.18 | Atte Lintilä | - |
Erotuomarit: Ari Katila, Miika Huhtamäki
| Kokoonpanot | |||
| SC Saragoza | TU | ||
| 5 | Björn Lindell | 1 | Jarno Levonperä |
| 14 | Fredrik Sundell | 3 | Sampo Uusitalo |
| 19 | Niko Laine | 5 | Markus Parviainen |
| 21 | Puja Heino | 7 | Tuomas Määttälä |
| 22 | Robert Lindell | 8 | Jukka Keskisipilä |
| 27 | Jens Granqvist | 9 | Aki Ranta-Ylitalo |
| 99 | Tommy Dahlgren | 11 | Toni Tervala |
| 14 | Joona Toivola | ||
| 19 | Toni Taivassalo | ||
| 22 | Arto Ahokas | ||
| 23 | Toni Rantapuro | ||
| 63 | Atte Lintilä | ||
| 77 | Jesse Lahnalampi | ||
| 2 min | 1.21 | Fredrik Sundell | Pelaaminen ilman mailaa |
| 1-0 | 3.25 | Mikko-Pekka Olkkonen | Jarno Hautaluoma |
| 1-1 | 6.49 | Peter Söderlund | - |
| 2-1 | 8.43 | Perttu Pajukoski | Atte Aaltonen |
| 3-1 | 11.51 | Atte Aaltonen | - |
| 4-1 | 12.11 | Perttu Pajukoski | Ville Viita |
|
|
|||
| 5-1 | 24.38 | Ville Viita | Perttu Pajukoski |
| 5-2 | 25.20 | Jens Granqvist | Fredrik Sundell |
|
|
|||
| 2 min | 31.33 | Mikko-Pekka Olkkonen | Väärä vaihto |
| 6-2 | 33.31 | Jarno Hautaluoma | Arttu Hakala |
| 7-2 | 43.31 | Ville Viita | Perttu Pajukoski |
| 7-3 | 43.47 | Jens Granqvist | Peter Söderlund |
Erotuomarit: Jarmo Ulmanen, Janne Mäkisalo
| Kokoonpanot | |||
| SPV II | SC Saragoza | ||
| 1 | Julius Kivimäki | 1 | Christoffer Hedman |
| 7 | Ari Mäntynen | 5 | Björn Lindell |
| 8 | Arttu Hakala | 6 | Emil Sandberg |
| 10 | Atte Aaltonen | 12 | Mikko Lauhaluoma |
| 11 | Aaro Hautamäki | 14 | Fredrik Sundell |
| 12 | Ville Viita | 21 | Puja Heino |
| 13 | Juho Kivipelto | 22 | Robert Lindell |
| 22 | Perttu Pajukoski | 27 | Jens Granqvist |
| 26 | Jarno-Pekka Hautaluoma | 66 | Peter Söderlund |
| 28 | Mikko Saarenpää | 92 | Hans-Henrik Nordström |
| 37 | Samu Perälä | ||
| 67 | Mikko-Pekka Olkkonen | ||
| 89 | Olli-Jussi Sarjala | ||
| 99 | Jani Leimola | ||
| 0-1 | 4.47 | Niklas Jansson | Iiro Wilkas |
| 0-2 | 5.25 | Jukka Hautala | Jori Kronholm |
| 0-3 | 8.00 | Niklas Jansson | Sami Saari |
| 1-3 | 8.20 | Fredrik Sundell | Robert Lindell |
| 1-4 | 12.26 | Niklas Jansson | - |
|
|
|||
| 1-5 | 15.25 | Sami Hautala | Joni Mäenpää |
| 2 min | 21.25 | Mikko Lauhaluoma | Kädellä pelaaminen |
| 2-5 | 24.19 | Fredrik Sundell | Jens Granqvist |
| 3-5 | 26.47 | Jens Granqvist | - |
| 3-6 | 27.47 | Jere Tuhkonen | - |
|
|
|||
| 2 min | 33.37 | Sami Salo | Väärä etäisyys |
| 4-6 | 39.30 | Fredrik Sundell | Robert Lindell |
| 4-7 | 12.10 | Joni Mäenpää | - |
| 5-7 | 42.25 | Puja Heino | Björn Lindell |
Erotuomarit: Janne Mäkisalo, Jarmo Ulmanen
| Kokoonpanot | |||
| SC Saragoza | Jeppis FBC | ||
| 1 | Christoffer Hedman | 1 | Robin Strömsås |
| 5 | Björn Lindell | 22 | Jori Kronholm |
| 6 | Emil Sandberg | 30 | Jere Tuhkanen |
| 12 | Mikko Lauhaluoma | 42 | Tuomo Kankaanpää |
| 14 | Fredrik Sundell | 45 | Niko Manninen |
| 21 | Puja Heino | 48 | Jani Hottari |
| 22 | Robert Lindell | 50 | Sami Saari |
| 27 | Jens Granqvist | 53 | Iiro Vilkas |
| 92 | Hans-Henrik Nordström | 57 | Tobias Brännbacka |
| 59 | Jukka Hautala | ||
| 71 | Sami Salo | ||
| 79 | Jari Lindblom | ||
| 90 | Niklas Jansson | ||
| 91 | Sami Hautala | ||
| 95 | Joni Mäenpää | ||
| 1-0 | 1.02 | Jens Granqvist | Fredrik Sundell |
| 2-0 | 2.40 | Jens Granqvist | Fredrik Sundell |
| 2 min | 4.09 | Tommy Dahlgren | Maila tai jalkakamppi |
| 2-1 | 5.16 | Arttu Hakala | Juho Kivipelto |
| 2-2 | 11.46 | Mikko Saarenpää | - |
|
|
|||
| 2 min | 17.09 | Ville Viita | Työntäminen |
| 2-3 | 17.53 | Olli-Jussi Sariola | - |
| 2 min | 19.46 | Fredrik Sundell | Estäminen |
| 3-3 | 22.23 | Tommy Dahlgren | Fredrik Sundell |
| 3-4 | 22.49 | Ari Mäntynen | Petri Välimäki |
| 2 min | 26.18 | Ari Mäntynen | Työntäminen |
| 3-5 | 29.24 | Petri Välimäki | Julius Kivimäki |
|
|
|||
| 3-6 | 31.42 | Petri Välimäki | Petri Välimäki |
| 3-7 | 31.50 | Aaro Hautamäki | Perttu Pajukoski |
| 2 min | 34.28 | Petri Välimäki | Työntäminen |
| 3-8 | 40.42 | Aaro Hautamäki | Samu Perälä |
Erotuomarit: Miika Huhtamäki, Rami Pitkänen
| Kokoonpanot | |||
| SC Saragoza | SPV II | ||
| 5 | Björn Lindell | 1 | Julius Kivimäki MV |
| 6 | Emil Sandberg | 3 | Samuel Niemi |
| 10 | Christoffer Hedman MV | 7 | Petri Välimäki |
| 12 | Mikko Lauhaluoma C | 8 | Arttu Hakala |
| 14 | Fredrik Sundell | 11 | Aaro Hautamäki C |
| 19 | Niko Laine | 12 | Ville Viita |
| 22 | Robert Lindell | 13 | Juho Kivipelto |
| 27 | Jens Granqvist | 14 | Petri Välimäki |
| 99 | Tommy Dahlgren | 22 | Perttu Pajukoski |
| 26 | Jarno Hautamäki | ||
| 28 | Mikko Saarenpää | ||
| 31 | Niko Ristilä | ||
| 37 | Samu Perälä | ||
| 77 | Iiro Autio MV | ||
| 89 | Olli-Jussi Sariola | ||
| 99 | Jani Leimola | ||
| 2 min | 6.49 | Kristian Määttälä | Työntäminen |
| 1-0 | 9.21 | Sampo Uusitalo | Jukka Keskisipilä |
| 2-0 | 9.43 | Toni Rautapuro | Tuomas Määttälä |
| 2 min | 11.41 | Taneli Isohanni | Huitominen |
| 3-0 | 12.25 | Atte Lintilä | Sampo Uusitalo |
| 4-0 | 14.29 | Sampo Uusitalo | Atte Lintilä |
|
|
|||
| 5-0 | 18.05 | Atte Lintilä | Kristian Määttälä |
| 2 min | 23.17 | Arto Ahokas | Työntäminen |
| 2 min | 29.38 | Atte Lintilä | Epäurheilijamainen käytös |
| 10 min | 29.38 | Atte Lintilä | Epäurheilijamainen käytös |
|
|
|||
| 6-0 | 34.46 | Kristian Määttälä | Sampo Uusitalo |
| 7-0 | 43.54 | Markus Parviainen | Atte Lintilä |
Erotuomarit: Timo Järvi, Rami Pitkänen
| Kokoonpanot | |||
| TU | SC Saragoza | ||
| 1 | Jarno Levonperä MV | 5 | Björn Lindell |
| 2 | Kristian Määttälä | 6 | Emil Sandberg |
| 3 | Sampo Uusitalo | 10 | Christoffer Hedman MV |
| 4 | Taneli Isohanni | 12 | Mikko Lauhaluoma C |
| 5 | Markus Parviainen | 14 | Fredrik Sundell |
| 7 | Tuomas Määttälä | 19 | Niko Laine |
| 8 | Jukka Keskisipilä | 22 | Robert Lindell |
| 9 | Aki Ranta-Ylitalo | 27 | Jens Granqvist |
| 14 | Joona Toivola | 99 | Tommy Dahlgren |
| 19 | Toni Taivassalo | ||
| 22 | Arto Ahokas | ||
| 23 | Toni Rautapuro | ||
| 35 | Matti Perkkilä MV | ||
| 63 | Atte Lintilä C | ||
| 0-1 | 3.32 | Jani Haavisto | - |
| 0-2 | 3.50 | Tuomas Tienhaara | Tero Saaristo |
| 1-2 | 6.42 | Puja Heino | Tommy Dahlgren |
| 1-3 | 7.38 | Tero Saaristo | - |
| 1-4 | 8.20 | Jani Haavisto | - |
| 1-5 | 8.49 | Henrik Backman | Tuomas Tienhaara |
|
|
|||
| 1-6 | 16.26 | Tero Saaristo | - |
| 2-6 | 17.42 | Fredrik Sundell | Puja Heino |
| 2-7 | 22.20 | Tomas Lövdahl | Jani Haavisto |
| 2-8 | 26.36 | Tomas Lövdahl | Jani Haavisto |
| 2-9 | 29.13 | Tuomas Tienhaara | - |
|
|
|||
| 2-10 | 36.30 | Tuomas Tienhaara | Tero Saaristo |
| 2-11 | 40.42 | Tero Saaristo | - |
| 3-11 | 42.12 | Fredrik Sundell | Jens Granqvist |
| 4-11 | 43.23 | Jens Granqvist | Emil Sandberg |
Erotuomarit: Joakim Renlund, Janne Karjala
| Kokoonpanot | |||
| SC Saragoza | SB Vaasa | ||
| 6 | Emil Sandberg | 7 | Ville Kentala MV |
| 12 | Mikko Lauhaluoma C | 9 | Tomas Lövdahl |
| 14 | Fredrik Sundell | 25 | Henrik Backman |
| 21 | Puja Heino | 30 | Jani Haavisto C |
| 27 | Jens Granqvist | 31 | Tuomas Tienhaara |
| 30 | Björn Lindell MV | 35 | Lukas Söderman MV |
| 99 | Tommy Dahlgren | 44 | Janne Kentala |
| 66 | Jyri Leppilahti | ||
| 94 | Tero Saaristo | ||
| 0-1 | 0.52 | Jens Granqvist | Fredrik Sundell |
| 1-1 | 5.17 | Joonas Rintaniemi | Sami Hautala |
| 2-1 | 5.47 | Tobias Brännbacka | Joni Mäenpää |
| 3-1 | 10.01 | Joni Mäenpää | Tobias Brännbacka |
| 4-1 | 13.35 | Jukka Hautala | Mika Minkkinen |
|
|
|||
| 2 min | 15.44 | Niko Manninen | Väärä etäisyys |
| 5-1 | 18.12 | Jukka Hautala | Niko Manninen |
| 6-1 | 20.31 | Jukka Hautala | Robin Strömsnäs |
| 7-1 | 21.09 | Niklas Jansson | - |
| 8-1 | 25.05 | Mika Minkkinen | Jukka Hautala |
| 9-1 | 26.02 | Joni Mäenpää | Niklas Jansson |
| 10-1 | 26.50 | Iiro Vilkas | - |
| 11-1 | 27.17 | Jukka Hautala | Tuomo Kankaanpää |
| 12-1 | 28.33 | Jukka Hautala | Tuomo Kankaanpää |
| 13-1 | 28.56 | Jukka Hautala | Niklas Jansson |
Erotuomarit: Ronny Brännbacka Miro Luoto
| Kokoonpanot | |||
| Jeppis FBC | SC Saragoza | ||
| 3 | Robin Strömsnäs mv | 6 | Emil Sandberg |
| 22 | Jari Kronholm | 12 | Mikko Lauhaluoma C |
| 26 | Sebastian Strömberg | 14 | Fredrik Sundell |
| 30 | Jere Tuhkonen | 21 | Puja Heino |
| 32 | Mika Minkkinen | 27 | Jens Granqvist |
| 42 | Tuomo Kankaanpää | 30 | Björn Lindell MV |
| 45 | Niko Manninen | 99 | Tommy Dahlgren |
| 48 | Jani Kottari | ||
| 50 | Sami Saari C | ||
| 53 | Iiro Vilkas | ||
| 57 | Tobias Brännbacka | ||
| 59 | Jukka Hautala | ||
| 65 | Joonas Rintaniemi | ||
| 71 | Sami Salo | ||
| 79 | Lari Lindblom | ||
| 90 | Niklas Jansson | ||
| 91 | Sami Hautala | ||
| 95 | Joni Mäenpää | ||
![]()
| 0-1 | 0.24 | Juha Syrjälä | Teppo Mäkelä |
| 0-2 | 1.07 | Ville Kangasluoma | Jari Jussila |
| 0-3 | 2.14 | Joni Ruohonen | - |
| 0-4 | 4.21 | Pekka Huhtanen | Mikko Hyytiä |
| 0-5 | 6.15 | Janne Lähde | - |
| 0-6 | 6.27 | Juha Syrjälä | Mikko Takalampi |
| 0-7 | 7.23 | Ville Kangasluoma | Pekka Huhtanen |
| 2 min | 8.12 | Joni Ruohonen | Väärä etäisyys |
| 0-8 | 9.37 | Mikko Takalampi | Janne Lähde |
| 0-9 | 10.08 | Juha Syrjälä | Pekka Huhtanen |
| 0-10 | 10.17 | Markus Mäenpää | Janne Lähde |
| 0-11 | 10.30 | Mikko Takalampi | Juha Syrjälä |
| 0-12 | 10.46 | Ville Kangasluoma | Joni Ruohonen |
|
|
|||
|
|
|||
Erotuomarit: Patrik Forsbacka, Janne Karjala
| Kokoonpanot | |||
| SC Saragoza | SPV | ||
| 6 | Emil Sandberg | 1 | Antti Rita-Luopa MV |
| 12 | Mikko Lauhaluoma C | 3 | Teemu Ala-Lahti |
| 14 | Fredrik Sundell | 5 | Jussi Klemola |
| 21 | Puja Heino | 7 | Juha Syrjälä |
| 27 | Jens Granqvist | 8 | Ville Kangasluoma |
| 30 | Björn Lindell MV | 9 | Mikko Hyytiä |
| 99 | Tommy Dahlgren | 10 | Mikko Takalampi |
| 11 | Jussi Näyrä | ||
| 13 | Niko Kujala | ||
| 15 | Pekka Huhtanen | ||
| 21 | Teppo Mäkelä C | ||
| 25 | Joni Ruohonen | ||
| 28 | Jouni Kortesniemi | ||
| 31 | Janne Luoma MV | ||
| 39 | Jari Jussila | ||
| 49 | Janne Lähde | ||
| 67 | Markus Mäenpää | ||