Päivitetty | Uppdaterades 10.01.2006 16:45:57
| 2 min | 1.39 | Kati Kohtakangas | Väärä etäisyys |
| 1-0 | 3.07 | Anne Brandt | Susan Isoaho |
| 2-0 | 5.19 | Suvi Tikkakoski | Susan Isoaho |
| 3-0 | 5.50 | Taru Ikonen | - |
|
|
|||
| 4-0 | 15.44 | Kirsi Pöyhönen | - |
| 5-0 | 19.13 | Susan Isoaho | Anne Brandt |
| 6-0 | 19.38 | Kirsi Pöyhönen | Taru Ikonen |
| 2 min | 22.32 | Linda Dahlmars | Jatkuva väärä pelitapa |
| 2 min | 22.32 | Kirsi Pöyhönen | Mailaan lyöminen |
|
|
|||
| 7-0 | 31.52 | Taru Ikonen | - |
| 8-0 | 34.42 | Suvi Tikkakoski | - |
| 2 min | 34.51 | Päivi Mäkelä | Jatkuva väärä pelitapa |
| 9-0 | 37.13 | Anne Brandt | - |
| 10-0 | 41.13 | Taru Ikonen | Kirsi Pöyhönen |
| 11-0 | 42.02 | Jenni Puutio | - |
| 2 min | 42.56 | Annette Aittamäki | Väärä etäisyys |
| 12-0 | 44.36 | Anna-Kaisa Pohjonen | - |
Erotuomarit: Janne Rintala, Janne Takalo
| 1-0 | 4.46 | Ina Lindenschmidt | Maria Ringvall |
| 2-0 | 14.52 | Ann-Sofi Grönhage | Annika Granberg |
|
|
|||
| 3-0 | 16.48 | Annika Slotte | Sanna Ström |
| 21.17 | Jeppis FBC | Aikalisä | |
| 3-1 | 21.41 | Annette Aittamäki | Kati Kohtakangas |
| 4-1 | 26.59 | Riina Lapinkorpi | Anna Nylund |
|
|
|||
| 5-1 | 34.06 | Annika Granberg | Jenny Westerlund |
| 6-1 | 34.12 | Ina Lindenschmidt | Sari Honkaniemi |
| 7-1 | 35.21 | Ann-Sofi Grönhage | Sanna Ström |
| 36.13 | SC Saragoza | Aikalisä | |
| 8-1 | 37.47 | Sanna Ström | Ann-Sofi Grönhage |
| 9-1 | 38.24 | Anna Nylund | Annika Granberg |
| 10-1 | 38.57 | Heidi Nylund | Ina Lindenschmidt |
| 11-1 | 40.32 | Annika Granberg | Nina Sweins |
| 12-1 | 41.11 | Ina Lindenschmidt | Jenny Westerlund |
| 13-1 | 41.36 | Sanna Ström | - |
Erotuomarit: Klaus Koskela, Rami Pitkänen
| 0-1 | 3.41 | Susan Isoaho | Jenni Puutio |
| 0-2 | 7.25 | Susan Isoaho | Jenni Puutio |
|
|
|||
| 0-3 | 23.55 | Heidi Biskop | Susan Isoaho |
| 0-4 | 26.05 | Anne Brandt | Heidi Säily |
|
|
|||
| 1-4 | 31.24 | Annette Aittamäki | Rosmarie Grannas |
| 2-4 | 33.15 | Linda Dahlmars | Piia Kari |
| 2-5 | 35.51 | Susan Isoaho | Jenni Puutio |
Erotuomarit: Petri Lepistö, Petteri Saarinen
| 0-1 | 2.57 | Nina Spoof | Pia Wind |
|
|
|||
| 1-1 | 26.43 | Annette Aittamäki | Kati Kohtakangas |
| 1-2 | 29.36 | Nina Spoof | - |
|
|
|||
| 1-3 | 39.16 | Michaela Vörgren | Kirsi Ahonen |
| 1-4 | 42.15 | Kirsi Ahonen | Nina Westerlund |
| 41.17 | SC Saragoza | Aikalisä | |
Erotuomarit: Petri Lepistö, Petteri Saarinen
| 0-1 | 2.24 | Annika Slotte | Sanna Ström |
| 0-2 | 5.16 | Ann-Sofi Grönhage | Anna Nylund |
| 0-3 | 10.30 | Maria Wikström | Ann-Sofi Grönhage |
|
|
|||
| 2 min | 19.17 | Anna Nylund | Mailaan lyöminen |
| 0-4 | 20.46 | Annika Slotte | - |
| 0-5 | 21.07 | Ina Lindenschmidt | Sari Honkaniemi |
| 0-6 | 25.18 | Ina Lindenschmidt | Jenny Westerlund |
| 0-7 | 27.52 | Annika Slotte | Sanna Ström |
| 0-8 | 29.07 | Ina Lindenschmidt | Riina Lapinkorpi |
|
|
|||
| 0-9 | 32.29 | Ina Lindenschmidt | Sari Honkaniemi |
Erotuomarit: Juha Kallio, Joni Rajamäki
| 1-0 | 1.07 | Marika Taivassalo | - |
| 2-0 | 3.40 | Kirsi Ahonen | Michaela Vörgren |
| 3.40 | SC Saragoza | Aikalisä | |
| 2 min | 9.53 | Nina Westerlund | Korkea maila |
|
|
|||
| 3-0 | 24.49 | Kirsi Ahonen | Henna Lehtonen |
| 4-0 | 29.47 | Tiia Pitkämö | Michaela Vörgren |
|
|
|||
| 4-1 | 30.20 | Annette Aittamäki | Jessica Bårdsnes |
| 5-1 | 31.39 | Michaela Vörgren | Henna Lehtonen |
| 5-2 | 31.05 | Annette Aittamäki | - |
Erotuomarit: Janne Leskinen, Marko Innilä
| 0-1 | 0.35 | Kati Kohtakangas | Annette Aittamäki |
| 1-1 | 2.57 | Kirsi Kela | - |
| 2-1 | 4.22 | Virpi Korhonen | Virpi Saarela |
| 3-1 | 13.59 | Virpi Korhonen | Henna Pyykkönen |
| 4-1 | 14.12 | Mari Kela | Virpi Saarela |
|
|
|||
| 2 min | 19.56 | Mari Kela | Mailan painaminen |
| 5-1 | 22.11 | Mari Kela | Henna Pyykkönen |
| 6-1 | 22.38 | Annukka Juntunen | - |
| 7-1 | 24.15 | Henna Pyykkönen | - |
| 8-1 | 26.17 | Kirsi Kela | - |
|
|
|||
| 9-1 | 30.07 | Mari Kela | Satu Pöllänen |
| 10-1 | 35.07 | Mari Kela | Satu Pöllänen |
| 11-1 | 36.14 | Henna Pyykkönen | Mari Kela |
| 12-1 | 42.42 | Henna Pyykkönen | Hanna Toivanen |
| 13-1 | 43.56 | Virpi Saarela | Kirsi Kela |
Erotuomarit: Jonni Kääriäinen, Antti Pelkonen
| 1-0 | 8.49 | Kati Juntunen | Kirsi Huotari |
|
|
|||
| 2-0 | 15.45 | Hanna-Leena Kemppainen | Kati Juntunen |
| 3-0 | 18.30 | Marika Hietala | Mari Härkönen |
| 4-0 | 26.36 | Hanna-Leena Kemppainen | Kati Juntunen |
|
|
|||
| 5-0 | 30.19 | Veera Valtanen | Mari Härkönen |
| 6-0 | 35.58 | Marika Hietala | Sirpa Tervo |
| 7-0 | 36.06 | Veera Valtanen | - |
| 8-0 | 39.00 | Kirsi Hamari | - |
| 9-0 | 39.25 | Hanna-Leena Kemppainen | Anni Hakkarainen |
Erotuomarit: Antti Pelkonen, Mika Laurila
| 2 min | 5.17 | Hanna Ailinpieti | Väärä etäisyys |
| 1-0 | 11.52 | Sanna Perttunen | Hanna Ailinpieti |
| 2-0 | 12.50 | Kati Matinlauri | Marika Grönvall |
|
|
|||
| 3-0 | 22.31 | Kati Matinlauri | Marika Salmi |
| 4-0 | 20.50 | Jonna Vallo | Kati Matinlauri |
| 5-0 | 23.01 | Marika Salmi | - |
| 2 min | 26.29 | Nina Mänty | Päällä pelaaminen |
|
|
|||
| 6-0 | 32.17 | Marika Salmi | Sari Haarala |
| 7-0 | 39.28 | Sari Haarala | Kati Matinlauri |
Erotuomarit: Mika Laurila, Antti Pelkonen
|
|
|||
| 2 min | 18.38 | Riitta Heiskari | Päällä pelaaminen |
| 0-1 | 18.53 | Ann-Sofi Hansas | Piia Kari |
| 1-1 | 19.34 | Sari Korhonen | Teija Kangas |
|
|
|||
| 2-1 | 30.59 | Outi Karppinen | Teija Rantala |
| 3-1 | 33.17 | Outi Karppinen | Teija Rantala |
| 2 min | 42.20 | Linda Dahlmars | Mailaan lyöminen |
Erotuomarit: Joni Hannula, Jonne Isohonni
| 0-1 | 7.11 | Hanna-Leena Kemppainen | - |
| 1-1 | 9.07 | Päivi Mäkelä | - |
|
|
|||
| 1-2 | 15.25 | Kirsi Huotari | Kati Juntunen |
|
|
|||
| 2 min | 34.59 | Marja Nevanpää | Mailaan lyöminen |
| 2 min | 40.11 | Piia Kari | Päällä pelaaminen |
| 1-3 | 41.12 | Tiina Leinonen | Anni Hakkarainen |
| 1-4 | 42.17 | Veera Valtanen | Tiina Leinonen |
| 1-5 | 42.29 | Kirsi Huotari | Kirsi Hamari |
| 2-5 | 44.40 | Päivi Mäkelä | Kati Kohtakangas |
Erotuomarit: Joni Hannula, Kimmo Timonen
| 1-0 | 12.46 | Annette Aittamäki | - |
|
|
|||
| 2-0 | 20.34 | Annette Aittamäki | Elina Niskonen |
| 3-0 | 20.49 | Päivi Mäkelä | Heidi Järvelä |
| 20.49 | Sastamolo | Aikalisä | |
|
|
|||
| 2 min | 41.50 | Kaisa Pirkkonen | Mailaan lyöminen |
Erotuomarit: Janne Isohonni, Joni Hannula
| 1-0 | 2.16 | Annette Aittamäki | Satu Pihlaja |
| 2 min | 2.16 | Satu Pihlaja | Virheellisesti numeroitu pelaaja |
| 1-1 | 3.32 | Kirsi Kela | - |
| 1-2 | 14.14 | Annukka Juntunen | Kirsi Kela |
|
|
|||
|
|
|||
| 2-2 | 31.26 | Rosmarie Grannas | Marja Nevanpää |
| 3-2 | 34.58 | Kati Kohtakangas | Kaisa Niemelä |
| 35.25 | SuPS | Aikalisä | |
| 4-2 | 39.26 | Rosmarie Grannas | - |
| 2 min | 41.08 | Henna Pyykkönen | Maasta pelaaminen |
| 4-3 | 43.42 | Mari Kela | Kirsi Kela |
Erotuomarit: Teemu Vehkaoja, Timo Vehkaoja
| 0-1 | 5.03 | Paula Alatalo | - |
| 2 min | 6.55 | Meri Hallenberg | Estäminen |
|
|
|||
| 1-1 | 17.51 | Rosmarie Grannas | Heidi Järvelä |
| 1-2 | 20.38 | Meri Hallenberg | Sanna Alatalo |
|
|
|||
| 1-3 | 35.50 | Teija Kangas | Laura Skaffari |
| 2 min | 40.15 | Eija Kytöaho | Mailan painaminen |
Erotuomarit: Teemu Vehkaoja, Timo Vehkaoja